2026년 05월 02일 추가수업/대체수업 학생명단
# 재실추가수업
| 교시 | 반명 | 담임 | 학생명 | 학교 |
|---|---|---|---|---|
| 1교시 | W4S4-확률과통계 | 김준영 | 김*환 | 대일고 |
| 1교시 | W4S4-확률과통계 | 김준영 | 최*훈 | 마포고 |
| 1교시 | W3S3-공통수학1 | 강창랑 | 김*서 | 신서고 |
| 1교시 | M1W1[월수]-초6영어 | 김동현 | 이*준 | 양동초 |
| 1교시 | W3S3-확률과통계 | 김준영 | 이*영 | 금옥여고 |
| 1교시 | T2-중1,2영어 | 정윤호 | 권*준 | 마포중 |
| 1교시 | M3T3[월목]-중3영어 | 정윤호 | 김*아 | 대일관광고 |
| 1교시 | M1-초5영어(A) | 마설화 | 장*인 | 신곡초 |
| 2교시 | W3S3-수학정시반 | 정만규 | 김*준 | 동양고 |
| 2교시 | W4S4-확률과통계 | 김준영 | 김*환 | 대일고 |
| 2교시 | W4S4-확률과통계 | 김준영 | 조*영 | 대일고 |
| 2교시 | W4S4-확률과통계 | 김준영 | 최*훈 | 마포고 |
| 2교시 | S3[토]-고3영어 | 최인용 | 정*진 | 덕원여고 |
| 2교시 | M3W3[월수]-중3영어 | 김동현 | 송*호 | 염창중 |
| 2교시 | W4S4-공통수학1 | 정영문 | 김*민 | 경복여고 |
| 2교시 | W3S3-확률과통계 | 김준영 | 이*영 | 금옥여고 |
| 2교시 | S1-고1영어(A) | 박기순 | 윤*현 | 대영고 |
| 2교시 | S1-고1영어(A) | 박기순 | 정*율 | 세종과학고 |
| 2교시 | W4S4-대수 | 이우진 | 이*진 | 부천북고 |
| 2교시 | T2-중1,2영어 | 정윤호 | 권*준 | 마포중 |
| 2교시 | M3T3[월목]-중3영어 | 정윤호 | 김*아 | 대일관광고 |
| 2교시 | T2-중2-1수학(A) | 이우진 | 우*현 | 숭실중 |
| 3교시 | M3-공통수학1 | 강창랑 | 신*규 | 광영고 |
| 3교시 | T3-중3-1수학(B) | 정영문 | 송*호 | 염창중 |
| 3교시 | W4S4-공통수학1 | 정영문 | 김*민 | 경복여고 |
| 3교시 | W4S4-대수 | 이우진 | 이*진 | 부천북고 |
| 3교시 | T3-중2-1수학(A) | 정영문 | 안*율 | 양서중 |
| 4교시 | T3-미적분 | 김래형 | 이*우 | 마포고 |
| 4교시 | S3-고3영어(B) | 박기순 | 최*혜 | 백암고 |
| 4교시 | S3[토]-고1영어 | 박기순 | 이*형 | 강서고 |
| 4교시 | W3S3-확률과통계 | 김준영 | 이*영 | 금옥여고 |
| 4교시 | M3S3[금토]-공통수학1 | 이우진 | 정*율 | 세종과학고 |
| 4교시 | S3-고1영어(A) | 박기순 | 정*영 | 양정고 |
| 4교시 | (종)W3S3-공통수학1 | 이우진 | 신*준 | 장훈고 |
| 4교시 | T3-중2-1수학(A) | 정영문 | 안*율 | 양서중 |
| 4교시 | S3[토]-고3영어 | 마설화 | 김*빈 | 진명여고 |
| 4교시 | T3S3[화토]-고3영어 | 마설화 | 안*랑 | 진명여고 |
# 재실대체수업
| 교시 | 반명 | 담임 | 학생명 | 학교 |
|---|---|---|---|---|
| 0-1교시 | M1[금]-고3국어 | 김호범 | 박*연 | 마포고 |
| 0-2교시 | W3S3-공통수학1 | 강창랑 | 성*서 | 진명여고 |
| 1교시 | T2-중2-1수학(선행)(A) | 정만규 | 우*연 | 증산중 |
| 1교시 | W3S3-공통수학1 | 강창랑 | 성*서 | 진명여고 |
| 1교시 | M3[금]-고3국어 | 김호범 | 김*아 | 광영여고 |
| 1교시 | T4-고2영어(B) | 윤장록 | 한*수 | 경인고 |
| 1교시 | M2-중2영어(B) | 마설화 | 박*지 | 광명북중 |
| 1교시 | M3T3[월목]-중3영어 | 정윤호 | 김*아 | 대일관광고 |
| 1교시 | T2-중2-1수학(A) | 이우진 | 우*현 | 숭실중 |
| 2교시 | M4[금]-고3국어 | 김호범 | 김*아 | 광영여고 |
| 2교시 | S1-고2영어(B) | 박기순 | 송*준 | 광영고 |
| 2교시 | W2S1-중3영어 | 윤장록 | 김*은 | 신길중 |
| 2교시 | S3[토]-고3영어 | 마설화 | 김*빈 | 진명여고 |
| 3교시 | W2S2-대수 | 정만규 | 이*윤 | 경인고 |
| 3교시 | W3S2-고1영어 | 윤장록 | 최*우 | 원종고 |
| 4교시 | (종)W3S3-공통수학1 | 이우진 | 김*휘 | 경복여고 |
| 4교시 | (종)W3S3-공통수학1 | 이우진 | 김*교 | 영일고 |
| 4교시 | T3S3[화토]-고3영어 | 박기순 | 서*림 | 홍익여고 |