2026년 04월 27일 추가수업/대체수업 학생명단
# 재실추가수업
| 교시 | 반명 | 담임 | 학생명 | 학교 |
|---|---|---|---|---|
| 0-1교시 | W3S3-공통수학1 | 강창랑 | 황*준 | 강서고 |
| 0-1교시 | W2[수]-중3국어 | 김호범 | 양*민 | 백석중 |
| 0-1교시 | M2-중2영어(B) | 마설화 | 송*진 | 금옥중 |
| 0-1교시 | M2-중3영어(C) | 마설화 | 박*언 | 문래중 |
| 0-2교시 | S2[토]-고3국어 | 김호범 | 최*은 | 구현고 |
| 0-2교시 | S4[토]-고2국어 | 김호범 | 손*민 | 마포고 |
| 0-2교시 | W4[수]-고2국어 | 김호범 | 김*진 | 마포고 |
| 0-2교시 | W2[수]-중3국어 | 김호범 | 양*민 | 백석중 |
| 0-2교시 | M4-중3-1수학(C) | 정영문 | 김*은 | 신길중 |
| 1교시 | T2-중2-1수학(A) | 김수현 | 양*혁 | 강신중 |
| 1교시 | T2-중2-1수학(A) | 김수현 | 홍*서 | 신정여중 |
| 1교시 | S1[토]-고1국어 | 문승범 | 김*우 | 대일고 |
| 1교시 | S1[토]-고1국어 | 문승범 | 송*현 | 대일고 |
| 1교시 | S1[토]-고1국어 | 문승범 | 이*윤 | 관악고 |
| 1교시 | T4-공통수학1(A) | 강창랑 | 정*우 | 영일고 |
| 1교시 | M3-공통수학1(심화) | 김래형 | 정*윤 | 양천고 |
| 1교시 | M3-공통수학1(심화) | 김래형 | 현*한 | 한가람고 |
| 1교시 | S1[일]-고1국어 | 김호범 | 김*경 | 명덕여고 |
| 1교시 | S1[일]-고1국어 | 김호범 | 최*인 | 오류고 |
| 1교시 | S1[일]-고1국어 | 김호범 | 최*연 | 명덕여고 |
| 1교시 | T3-고1영어(A) | 김진원 | 박*은 | 영등포여고 |
| 1교시 | T3-고1영어(A) | 김진원 | 이*린 | 영등포여고 |
| 1교시 | T4-고2영어(A) | 김진원 | 백*리 | 백암고 |
| 1교시 | W3S3-공통수학1 | 강창랑 | 황*준 | 강서고 |
| 1교시 | T2-중3-1수학(D) | 백이정 | 김*형 | 백석중 |
| 1교시 | T2-중3-1수학(C) | 강창랑 | 이*은 | 신정여중 |
| 1교시 | T2-중3-1수학(C) | 강창랑 | 이*아 | 신정여중 |
| 1교시 | M2-중2-1수학 | 박봉엽 | 심*연 | 신정여중 |
| 1교시 | M2-중2-1수학 | 박봉엽 | 임*연 | 신정여중 |
| 1교시 | M3-중3-1수학 | 정영문 | 윤*서 | 백석중 |
| 1교시 | S3-미적분 | 김래형 | 정*민 | 우신고 |
| 1교시 | T2-대수 | 김래형 | 한*하 | 신목고 |
| 1교시 | T3-미적분 | 김래형 | 장*리 | 광문고 |
| 1교시 | T3-미적분 | 김래형 | 정*교 | 구현고 |
| 1교시 | M3-대수(A) | 김수현 | 김*진 | 마포고 |
| 1교시 | M4-확률과통계 | 김수현 | 양*영 | 마포고 |
| 1교시 | T2-중2-1수학(C) | 백이정 | 장*비 | 백석중 |
| 1교시 | T4-대수(B) | 박봉엽 | 박*수 | 영일고 |
| 1교시 | S3[토]-고2국어 | 김호범 | 손*민 | 마포고 |
| 1교시 | W3[수]-고2국어 | 김호범 | 김*경 | 영신고 |
| 1교시 | W3[수]-고2국어 | 김호범 | 김*진 | 마포고 |
| 1교시 | M3[월]-중2-1수학 | 이혜민 | 유*찬 | 신목중 |
| 1교시 | M3W3[월수]-중3-1수학 | 정영문 | 이*정 | 신정여중 |
| 1교시 | S3[토]-고3국어 | 문승범 | 박*준 | 영일고 |
| 1교시 | T3-중3-1수학(B) | 서재은 | 민*민 | 금옥중 |
| 1교시 | T3-중3-1수학(B) | 서재은 | 이*서 | 백석중 |
| 1교시 | T2S1[화토]-중2영어 | 박기순 | 이*윤 | 양강중 |
| 1교시 | S2-고등영어 정시반 | 박기순 | 김*진 | 영신고 |
| 1교시 | M4-중3-1수학(C) | 정영문 | 김*은 | 신길중 |
| 1교시 | W2M2[수금]-중2-1수학(B) | 정영문 | 이*아 | 신정여중 |
| 1교시 | T4-공통수학1 | 김래형 | 남*현 | 이대부고 |
| 1교시 | S01[일]-고등수학 정시반 | 김수현 | 최*주 | 명지고 |
| 1교시 | S01[일]-고등수학 정시반 | 김수현 | 최*지 | 명지고 |
| 1교시 | (종)W3S3-공통수학1 | 이우진 | 김*교 | 영일고 |
| 1교시 | W4S4-대수 | 이우진 | 이*권 | 강서고 |
| 1교시 | T4-공통수학1 | 이우진 | 박*준 | 영일고 |
| 1교시 | M4-공통수학1(A) | 강창랑 | 김*서 | 강서고 |
| 1교시 | W2S1-중3영어 | 윤장록 | 황*아 | 하안북중 |
| 1교시 | T4-공통수학1(B) | 정만규 | 박*민 | 양천고 |
| 1교시 | M3T3[월화]-고1영어 | 마설화 | 나*인 | 세현고 |
| 2교시 | T2-중2영어(B) | 김동현 | 황*서 | 당산중 |
| 2교시 | S1[토]-고1국어 | 문승범 | 김*우 | 대일고 |
| 2교시 | S1[토]-고1국어 | 문승범 | 송*현 | 대일고 |
| 2교시 | S1[토]-고1국어 | 문승범 | 이*윤 | 관악고 |
| 2교시 | T4-공통수학1(A) | 강창랑 | 정*우 | 영일고 |
| 2교시 | M3-공통수학1(심화) | 김래형 | 정*윤 | 양천고 |
| 2교시 | M3-공통수학1(심화) | 김래형 | 현*한 | 한가람고 |
| 2교시 | S2[일]-고1국어 | 김호범 | 최*연 | 명덕여고 |
| 2교시 | (종)M1-중2-1수학(선행)(A) | 이우진 | 김*솔 | 구일중 |
| 2교시 | T3-고1영어(A) | 김진원 | 박*은 | 영등포여고 |
| 2교시 | T3-고1영어(A) | 김진원 | 이*린 | 영등포여고 |
| 2교시 | T4-고2영어(A) | 김진원 | 백*리 | 백암고 |
| 2교시 | T4-고2영어(A) | 김진원 | 이*현 | 한가람고 |
| 2교시 | T2-중3-1수학(D) | 백이정 | 김*형 | 백석중 |
| 2교시 | M4-중3-1수학(B) | 강창랑 | 강*우 | 경서중 |
| 2교시 | M4-대수(A) | 박봉엽 | 한*서 | 강서고 |
| 2교시 | M3-미적분(B) | 정만규 | 한*주 | 상암중 |
| 2교시 | M3-중3-1수학 | 정영문 | 남*민 | 신남중 |
| 2교시 | M3-중3-1수학 | 정영문 | 엄*인 | 백석중 |
| 2교시 | M3-중3-1수학 | 정영문 | 윤*서 | 백석중 |
| 2교시 | M4-대수 | 김래형 | 문*민 | 수주고(부천) |
| 2교시 | S3-미적분 | 김래형 | 정*민 | 우신고 |
| 2교시 | T2-대수 | 김래형 | 한*하 | 신목고 |
| 2교시 | T3-미적분 | 김래형 | 장*리 | 광문고 |
| 2교시 | T3-미적분 | 김래형 | 정*교 | 구현고 |
| 2교시 | T2-중3-1수학(B) | 이우진 | 고*빈 | 양천중 |
| 2교시 | T2-중2-1수학(C) | 백이정 | 장*비 | 백석중 |
| 2교시 | T4-대수(B) | 박봉엽 | 박*수 | 영일고 |
| 2교시 | T3-중2-1수학(B) | 강창랑 | 박*휘 | 강신중 |
| 2교시 | W4[수]-고2국어 | 김호범 | 김*경 | 영신고 |
| 2교시 | M3W3[월수]-중3-1수학 | 정영문 | 이*정 | 신정여중 |
| 2교시 | T3-중1-1수학(A) | 이혜민 | 이*준 | 신서중 |
| 2교시 | S3[토]-고3국어 | 문승범 | 박*준 | 영일고 |
| 2교시 | T3[목]-고2국어 | 문승범 | 박*현 | 서울영상고 |
| 2교시 | M2[금]-중2국어 | 문승범 | 안*율 | 양서중 |
| 2교시 | T3-중3-1수학(B) | 서재은 | 민*민 | 금옥중 |
| 2교시 | T3-중3-1수학(B) | 서재은 | 이*서 | 백석중 |
| 2교시 | T4-대수(선행)(B) | 서재은 | 이*빈 | 강서고 |
| 2교시 | T2S1[화토]-중2영어 | 박기순 | 이*윤 | 양강중 |
| 2교시 | S2-고등영어 정시반 | 박기순 | 김*진 | 영신고 |
| 2교시 | M4-중3-1수학(C) | 정영문 | 김*은 | 신길중 |
| 2교시 | M1-초6-1수학(C) | 박봉엽 | 원*우 | 가양초 |
| 2교시 | W2M2[수금]-중2-1수학(B) | 정영문 | 이*아 | 신정여중 |
| 2교시 | T4-공통수학1 | 김래형 | 남*현 | 이대부고 |
| 2교시 | (종)W3S3-공통수학1 | 이우진 | 김*교 | 영일고 |
| 2교시 | W4S4-대수 | 이우진 | 이*권 | 강서고 |
| 2교시 | T4-공통수학1 | 이우진 | 박*준 | 영일고 |
| 2교시 | M4-공통수학1(A) | 강창랑 | 김*서 | 강서고 |
| 2교시 | W2S1-중3영어 | 윤장록 | 황*아 | 하안북중 |
| 2교시 | M1-초6영어 | 윤장록 | 신*서 | 등촌초 |
| 2교시 | T4-공통수학1(B) | 정만규 | 박*민 | 양천고 |
| 2교시 | W2S1-중2영어 | 최인용 | 박*홍 | 광명북중 |
| 2교시 | W3M3[수금]-고1영어(A) | 최인용 | 박*우 | 마포고 |
| 2교시 | M3T3[월화]-고1영어 | 마설화 | 나*인 | 세현고 |
| 3교시 | M2-공통수학1 | 정만규 | 김*겸 | 백석중 |
| 3교시 | T2-중2영어(B) | 김동현 | 황*서 | 당산중 |
| 3교시 | S1[토]-고1국어 | 문승범 | 김*우 | 대일고 |
| 3교시 | S1[토]-고1국어 | 문승범 | 송*현 | 대일고 |
| 3교시 | S1[토]-고1국어 | 문승범 | 이*윤 | 관악고 |
| 3교시 | M3-공통수학1(심화) | 김래형 | 정*윤 | 양천고 |
| 3교시 | M3-공통수학1(심화) | 김래형 | 현*한 | 한가람고 |
| 3교시 | S1[일]-고1국어 | 김호범 | 최*인 | 오류고 |
| 3교시 | S1[일]-고1국어 | 김호범 | 최*연 | 명덕여고 |
| 3교시 | T3-고1영어(A) | 김진원 | 이*린 | 영등포여고 |
| 3교시 | T4-고2영어(A) | 김진원 | 백*리 | 백암고 |
| 3교시 | W3S3-공통수학1 | 강창랑 | 황*준 | 강서고 |
| 3교시 | M2-중2-1수학(B) | 정영문 | 이*연 | 월촌중 |
| 3교시 | M2-중3-1수학(C) | 강창랑 | 남*유 | 백석중 |
| 3교시 | M4-중3-1수학(B) | 강창랑 | 강*우 | 경서중 |
| 3교시 | M4-중3-1수학(B) | 강창랑 | 장*원 | 신남중 |
| 3교시 | M4-대수(A) | 박봉엽 | 한*서 | 강서고 |
| 3교시 | T3-대수 | 정만규 | 이*현 | 한가람고 |
| 3교시 | M4-대수 | 김래형 | 문*민 | 수주고(부천) |
| 3교시 | S3-미적분 | 김래형 | 정*민 | 우신고 |
| 3교시 | T2-대수 | 김래형 | 한*하 | 신목고 |
| 3교시 | T3-미적분 | 김래형 | 장*리 | 광문고 |
| 3교시 | T3-미적분 | 김래형 | 정*교 | 구현고 |
| 3교시 | (종)M2-중2-1수학(A) | 이우진 | 백*진 | 양서중 |
| 3교시 | (종)M2-중2-1수학(A) | 이우진 | 최*형 | 양서중 |
| 3교시 | M2-중2-1+2-2수학(A) | 백이정 | 방*은 | 신정여중 |
| 3교시 | (종)M2-중3-1수학(B) | 이우진 | 문*윤 | 신도림중 |
| 3교시 | (종)M2-중3-1수학(B) | 이우진 | 서*솔 | 신도림중 |
| 3교시 | (종)M2-중3-1수학(B) | 이우진 | 정*우 | 문래중 |
| 3교시 | T2-중2-1수학(C) | 백이정 | 장*비 | 백석중 |
| 3교시 | T4-대수(B) | 박봉엽 | 박*수 | 영일고 |
| 3교시 | T3-중2-1수학(B) | 강창랑 | 박*휘 | 강신중 |
| 3교시 | W3[수]-고2국어 | 김호범 | 김*경 | 영신고 |
| 3교시 | W2[수]-중3국어 | 김호범 | 양*민 | 백석중 |
| 3교시 | M3[월]-중2-1수학 | 이혜민 | 유*찬 | 신목중 |
| 3교시 | S3[토]-고3국어 | 문승범 | 박*준 | 영일고 |
| 3교시 | S3[토]-고3국어 | 문승범 | 신*준 | 마포고 |
| 3교시 | T3[목]-고2국어 | 문승범 | 박*현 | 서울영상고 |
| 3교시 | W3[수]-고3국어 | 문승범 | 이*우 | 마포고 |
| 3교시 | T3-고2영어 | 박기순 | 유*연 | 광영여고 |
| 3교시 | S2-고등영어 정시반 | 박기순 | 김*진 | 영신고 |
| 3교시 | M3-고1영어 | 최인용 | 김*영 | 마포고 |
| 3교시 | M4-중3-1수학(C) | 정영문 | 김*은 | 신길중 |
| 3교시 | W4S4-중3영어(B) | 김동현 | 정*윤 | 신목중 |
| 3교시 | T4-공통수학1 | 김래형 | 남*현 | 이대부고 |
| 3교시 | M2-중1-1수학(B) | 김재관 | 이*나 | 양강중 |
| 3교시 | M2-중2-1수학(B) | 강창랑 | 금*원 | 경인중 |
| 3교시 | (종)W3S3-공통수학1 | 이우진 | 김*교 | 영일고 |
| 3교시 | W4S4-대수 | 이우진 | 이*권 | 강서고 |
| 3교시 | T4-공통수학1 | 이우진 | 박*준 | 영일고 |
| 3교시 | T3S3[화토]-고3영어 | 박기순 | 서*림 | 홍익여고 |
| 3교시 | M4-공통수학1(A) | 강창랑 | 이*희 | 영일고 |
| 3교시 | (종)T4M4[화금]-대수 | 이우진 | 이*현 | 유한공고 |
| 3교시 | T4-공통수학1(B) | 정만규 | 박*민 | 양천고 |
| 3교시 | T4-고2영어(B) | 윤장록 | 한*수 | 경인고 |
| 3교시 | W2S1-중2영어 | 최인용 | 박*홍 | 광명북중 |
| 3교시 | W3M3[수금]-고1영어(A) | 최인용 | 박*우 | 마포고 |
| 3교시 | M2-중2영어(B) | 마설화 | 송*진 | 금옥중 |
| 3교시 | T2S1[목토]-대수 | 김래형 | 강*우 | 신도림고 |
| 3교시 | M2-고1영어(A) | 김동현 | 이*희 | 서울웹툰애니메이션고 |
| 3교시 | T2-중2-2수학(B) | 김수현 | 박*서 | 신남중 |
| 3교시 | T3M3[화금]-고2영어 | 마설화 | 오*윤 | 광영여고 |
| 4교시 | S1[토]-고1국어 | 문승범 | 김*우 | 대일고 |
| 4교시 | S1[토]-고1국어 | 문승범 | 송*현 | 대일고 |
| 4교시 | S1[토]-고1국어 | 문승범 | 이*윤 | 관악고 |
| 4교시 | T4-공통수학1(A) | 강창랑 | 정*우 | 영일고 |
| 4교시 | M3-공통수학1(심화) | 김래형 | 정*윤 | 양천고 |
| 4교시 | M3-공통수학1(심화) | 김래형 | 현*한 | 한가람고 |
| 4교시 | M3-중3-1수학(C) | 백이정 | 김*아 | 등촌중 |
| 4교시 | T2-중2-1수학 | 정영문 | 박*홍 | 광명북중 |
| 4교시 | M2-중2-1수학(B) | 정영문 | 윤*주 | 양서중 |
| 4교시 | M2-중3-1수학(C) | 강창랑 | 남*유 | 백석중 |
| 4교시 | T3-대수 | 정만규 | 이*현 | 한가람고 |
| 4교시 | M3-중3-1수학 | 정영문 | 남*민 | 신남중 |
| 4교시 | S3-미적분 | 김래형 | 조*재 | 한가람고 |
| 4교시 | T2-대수 | 김래형 | 한*하 | 신목고 |
| 4교시 | T3-미적분 | 김래형 | 장*리 | 광문고 |
| 4교시 | T3-미적분 | 김래형 | 정*교 | 구현고 |
| 4교시 | (종)M2-중2-1수학(A) | 이우진 | 김*형 | 영도중 |
| 4교시 | (종)M2-중2-1수학(A) | 이우진 | 류*우 | 영도중 |
| 4교시 | M2-중2-1+2-2수학(A) | 백이정 | 김*욱 | 금옥중 |
| 4교시 | M2-중1-1수학 | 이혜민 | 조*준 | 신목중 |
| 4교시 | T2-중2-1수학(C) | 백이정 | 장*비 | 백석중 |
| 4교시 | T3-중2-1수학(B) | 강창랑 | 박*휘 | 강신중 |
| 4교시 | S3[토]-고3국어 | 문승범 | 박*준 | 영일고 |
| 4교시 | T3[목]-고2국어 | 문승범 | 박*현 | 서울영상고 |
| 4교시 | W2[수]-중3국어 | 문승범 | 강*우 | 경서중 |
| 4교시 | W3[수]-고3국어 | 문승범 | 이*우 | 마포고 |
| 4교시 | M3-중2-1수학(B) | 이혜민 | 김*주 | 성재중 |
| 4교시 | M3-중2-1수학(B) | 이혜민 | 박*윤 | 신남중 |
| 4교시 | S2-고등영어 정시반 | 박기순 | 김*진 | 영신고 |
| 4교시 | M3-고1영어 | 최인용 | 김*영 | 마포고 |
| 4교시 | M3-중2영어(A) | 윤장록 | 강*서 | 등원중 |
| 4교시 | M2-중3영어(B) | 강영지 | 장*욱 | 양동중 |
| 4교시 | (종)W3S3-공통수학1 | 이우진 | 김*교 | 영일고 |
| 4교시 | W4S4-대수 | 이우진 | 이*권 | 강서고 |
| 4교시 | T4-공통수학1 | 이우진 | 박*준 | 영일고 |
| 4교시 | (종)T4M4[화금]-대수 | 이우진 | 이*현 | 유한공고 |
| 4교시 | T4-공통수학1(B) | 정만규 | 박*민 | 양천고 |
| 4교시 | T4-고2영어(B) | 윤장록 | 한*수 | 경인고 |
| 4교시 | W3M3[수금]-고1영어(A) | 최인용 | 박*우 | 마포고 |
| 4교시 | T4-중3-1수학(C) | 강창랑 | 홍*림 | 백석중 |
| 4교시 | T2S1[목토]-대수 | 김래형 | 강*우 | 신도림고 |
| 4교시 | T2-중2-2수학(B) | 김수현 | 박*서 | 신남중 |
| 4교시 | T3M3[화금]-고2영어 | 마설화 | 오*윤 | 광영여고 |
| - | S1[토]-고1국어 | 문승범 | 김*우 | 대일고 |
| - | S1[토]-고1국어 | 문승범 | 송*현 | 대일고 |
| - | M3-공통수학1(심화) | 김래형 | 정*윤 | 양천고 |
| - | M3-공통수학1(심화) | 김래형 | 현*한 | 한가람고 |
| - | S3-미적분 | 김래형 | 조*재 | 한가람고 |
| - | T2-대수 | 김래형 | 한*하 | 신목고 |
| - | M3-고1영어 | 최인용 | 김*영 | 마포고 |
| - | M4-고2영어 | 김동현 | 김*서 | 광영고 |
| - | T3-중2영어(D) | 최인용 | 박*윤 | 신남중 |
| - | (종)W3S3-공통수학1 | 이우진 | 김*교 | 영일고 |
| - | W4S4-대수 | 이우진 | 이*권 | 강서고 |
| - | T4-공통수학1 | 이우진 | 박*준 | 영일고 |
| - | M4-공통수학1(A) | 정영문 | 심*준 | 강서고 |
| - | M4-공통수학1(A) | 정영문 | 한*규 | 대일고 |
| - | M4W4[월수]-고3영어 | 배수현 | 김*원 | 한강미디어고 |
# 재실대체수업
| 교시 | 반명 | 담임 | 학생명 | 학교 |
|---|---|---|---|---|
| 0-1교시 | S1[일]-고1국어 | 김호범 | 김*경 | 명덕여고 |
| 0-1교시 | S1[일]-고1국어 | 김호범 | 최*인 | 오류고 |
| 0-1교시 | S1[일]-고1국어 | 김호범 | 최*연 | 명덕여고 |
| 0-1교시 | S1[토]-고3국어 | 김호범 | 최*은 | 구현고 |
| 0-1교시 | S2[토]-고3국어 | 김호범 | 최*은 | 구현고 |
| 0-1교시 | W2[수]-중3국어 | 김호범 | 양*민 | 백석중 |
| 0-2교시 | S2[일]-고1국어 | 김호범 | 김*경 | 명덕여고 |
| 0-2교시 | S2[일]-고1국어 | 김호범 | 최*인 | 오류고 |
| 0-2교시 | S2[일]-고1국어 | 김호범 | 최*연 | 명덕여고 |
| 0-2교시 | W4[수]-고2국어 | 김호범 | 김*진 | 마포고 |
| 1교시 | T3-고1영어(A) | 김진원 | 박*은 | 영등포여고 |
| 1교시 | T3-고1영어(A) | 김진원 | 이*린 | 영등포여고 |
| 1교시 | T4-고2영어(A) | 김진원 | 백*리 | 백암고 |
| 1교시 | M4-대수(A) | 박봉엽 | 한*서 | 강서고 |
| 1교시 | S2-대수 | 김래형 | 서*림 | 홍익여고 |
| 1교시 | W3[수]-고2국어 | 김호범 | 김*경 | 영신고 |
| 1교시 | W3[수]-고2국어 | 김호범 | 김*진 | 마포고 |
| 1교시 | W3[수]-고2국어 | 김호범 | 김*지 | 신목고 |
| 1교시 | T4-대수(선행)(B) | 서재은 | 이*빈 | 강서고 |
| 1교시 | M2T2[월목]-중1영어 | 강영지 | 박*은 | 구일중 |
| 1교시 | T2S1[목토]-대수 | 김래형 | 강*우 | 신도림고 |
| 2교시 | S2[일]-고1국어 | 김호범 | 박*름 | 백암고 |
| 2교시 | W4[수]-고2국어 | 김호범 | 김*경 | 영신고 |
| 2교시 | T3-고2영어 | 박기순 | 유*연 | 광영여고 |
| 2교시 | T3S3[화토]-고3영어 | 박기순 | 서*림 | 홍익여고 |
| 2교시 | M1W1-초5-1수학 | 이혜민 | 안*은 | 덕의초 |
| 2교시 | T2S1[목토]-대수 | 김래형 | 강*우 | 신도림고 |
| 3교시 | S1[일]-고1국어 | 김호범 | 박*름 | 백암고 |
| 3교시 | S3-미적분 | 김래형 | 조*재 | 한가람고 |
| 3교시 | M2-중2-1+2-2수학(A) | 백이정 | 조*영 | 신서중 |
| 3교시 | M2[월]-중3국어 | 문승범 | 전*성 | 개웅중 |
| 4교시 | T3-공통수학1(A) | 김수현 | 김*현 | 강서고 |
| 4교시 | M2W2[월수]-중1,2영어 | 최인용 | 김*준 | 등촌중 |
| 4교시 | M3W3[월수]-공통수학1 | 강창랑 | 이*서 | 여의도여고 |