2026년 02월 11일 추가수업/대체수업 학생명단
# 재실추가수업
| 교시 | 반명 | 담임 | 학생명 | 학교 |
|---|---|---|---|---|
| 0-1교시 | M3-중3영어 | 박재영 | 박*규 | 영등포공고 |
| 1교시 | M2-중1영어(A) | 최인용 | 박*홍 | 광명북중 |
| 1교시 | M1-고등영어 정시반(A) | 박기순 | 지*서 | 교외고 |
| 1교시 | T4-고1영어(A) | 최인용 | 한*서 | 강서고 |
| 1교시 | M1-고등영어 정시반(B) | 박기순 | 지*원 | 교외고 |
| 1교시 | [상시]W2S2-중3-2수학 도형선행 특강 | 강창랑 | 강*우 | 경서중 |
| 1교시 | [상시]W2S2-중3-2수학 도형선행 특강 | 강창랑 | 김*주 | 당산중 |
| 1교시 | S4[일]-고2국어 | 김호범 | 임*근 | 대일고 |
| 1교시 | [특]W01-대수 개념과문제(심화까지) 내신완벽대비특강 | 이우진 | 최*연 | 명덕여고 |
| 1교시 | T1M1[화금]-중1-1수학 | 정영문 | 홍*린 | 등원중 |
| 1교시 | [특]W02-수능국어 문법 특강 | 김호범 | 이*진 | 이화외고 |
| 1교시 | M1-초6-1수학(C) | 이혜민 | 지*건 | 교외초 |
| 1교시 | (종)M1-중1-1수학(A) | 강창랑 | 김*윤 | 목동중 |
| 1교시 | W3[수]-고2국어 | 김호범 | 이*원 | 구일고 |
| 2교시 | W3S3-고1영어 | 김동현 | 박*현 | 서울영상고 |
| 2교시 | S4[일]-고2국어 | 김호범 | 임*근 | 대일고 |
| 2교시 | [특]W02-수능국어 문법 특강 | 김호범 | 김*지 | 신목고 |
| 2교시 | T2-중2-1수학(B) | 정영문 | 손*원 | 문래중 |
| 2교시 | T2-중1-1수학(A) | 이혜민 | 손*원 | 문래중 |
| 2교시 | [상시]W1S1-중1-2수학 도형문제풀이특강 | 김준영 | 강*서 | 등원중 |
| 2교시 | [상시]W1S1-중1-2수학 도형문제풀이특강 | 김준영 | 김*준 | 등촌중 |
| 2교시 | [상시]W1S1-중1-2수학 도형문제풀이특강 | 김준영 | 양*재 | 양강중 |
| 2교시 | W4[수]-고2국어 | 김호범 | 이*원 | 구일고 |
| 2교시 | [상시]W1S1-문제풀이 방정식특강 | 김준영 | 육*현 | 신도림중 |
| 2교시 | (종)W3S3-고2영어 | 박재영 | 원*민 | 교외중 |
| 3교시 | [상시]W2S2-중3-2수학 도형선행 특강 | 강창랑 | 장*원 | 신남중 |
| 3교시 | T4-공통수학1(A) | 강창랑 | 박*호 | 세현고 |
| 3교시 | [상시]W2S2-원투확 확통10주완성특강 | 김준영 | 윤*영 | 진명여고 |
| 3교시 | [상시]W2S2-원투확 확통10주완성특강 | 김준영 | 조*영 | 대일고 |
| 3교시 | [상시]W2S2-원투확 확통10주완성특강 | 김준영 | 최*훈 | 마포고 |
| 3교시 | M1-중2-1수학(선행)(A) | 강창랑 | 김*현 | 양목초 |
| 3교시 | M2-중3-1수학(C) | 강창랑 | 윤*양 | 양서중 |
| 3교시 | M2W2[월수]-중2-1수학 | 정만규 | 이*진 | 당산중 |
| 3교시 | T2-중1-1수학(A) | 이혜민 | 박*율 | 신정여중 |
| 3교시 | [상시]W1S1-중1-2수학 도형문제풀이특강 | 김준영 | 강*서 | 등원중 |
| 3교시 | [상시]W1S1-중1-2수학 도형문제풀이특강 | 김준영 | 김*준 | 등촌중 |
| 3교시 | [상시]W1S1-중1-2수학 도형문제풀이특강 | 김준영 | 양*재 | 양강중 |
| 3교시 | W1S1-수1확통 | 정만규 | 조*진 | 교외고 |
| 3교시 | W2S2-고1영어 | 박재영 | 김*윤 | 서울영상고 |
| 3교시 | W2S2-고1영어 | 박재영 | 여*연 | 구현고 |
| 4교시 | M4-고2영어(A) | 박재영 | 박*주 | 대일관광고 |
| 4교시 | T4-공통수학1(선행)(B) | 강창랑 | 이*희 | 영일고 |
| 4교시 | [상시]W2S2-중3-2수학 도형선행 특강 | 강창랑 | 강*우 | 경서중 |
| 4교시 | T4-공통수학1(A) | 강창랑 | 박*호 | 세현고 |
| 4교시 | W3S3-수학정시반 | 정만규 | 김*준 | 동양고 |
| 4교시 | W3S3-공통수학1 | 강창랑 | 정*윤 | 장훈고 |
| 4교시 | M2-중3-1수학(C) | 강창랑 | 윤*양 | 양서중 |
| 4교시 | [상시]W1S1-중1-2수학 도형문제풀이특강 | 김준영 | 강*서 | 등원중 |
| 4교시 | [상시]W1S1-중1-2수학 도형문제풀이특강 | 김준영 | 김*준 | 등촌중 |
| 4교시 | [상시]W1S1-중1-2수학 도형문제풀이특강 | 김준영 | 양*재 | 양강중 |
| 4교시 | [상시]W1S1-문제풀이 방정식특강 | 김준영 | 육*현 | 신도림중 |
| - | M4W4[월수]-중3영어 | 최인용 | 강*우 | 강서고 |
| - | W3[수]-고2국어 | 김호범 | 이*솔 | 신서고 |
# 재실대체수업
| 교시 | 반명 | 담임 | 학생명 | 학교 |
|---|---|---|---|---|
| 0-2교시 | T3-고2영어 | 박기순 | 조*솔 | 수도여고 |
| 1교시 | (종)M1-중2-1수학(A) | 강창랑 | 금*원 | 경인중 |
| 1교시 | T2-중3-1수학(C) | 강창랑 | 김*주 | 당산중 |
| 1교시 | T3-중3-1수학(B) | 강창랑 | 최*우 | 등촌중 |
| 1교시 | M4-확률통계(B) | 박봉엽 | 김*빈 | 신목고 |
| 1교시 | M4-확률통계(B) | 박봉엽 | 정*윤 | 신서고 |
| 1교시 | T2S1[목토]-중3-1수학 | 이우진 | 임*재 | 신목중 |
| 1교시 | (종)M2W2[월수]-중3-1수학 | 정영문 | 이*정 | 신정여중 |
| 2교시 | T3-공통수학1(A) | 박봉엽 | 양*랑 | 명덕고 |
| 2교시 | (종)W3T3[수목]-공통수학1 | 김준영 | 이*우 | 경기예술고 |
| 2교시 | T2-중1-1수학(A) | 이혜민 | 손*원 | 문래중 |
| 2교시 | M2-중1-1수학(A) | 박봉엽 | 서*우 | 구일중 |
| 2교시 | M2-중1-1수학(A) | 박봉엽 | 서*우 | 구일중 |
| 3교시 | M1-중1-1수학(B) | 김준영 | 강*서 | 등원중 |
| 3교시 | W2S2-대수 | 정만규 | 이*윤 | 경인고 |
| 4교시 | M3-공통수학1(A) | 이우진 | 김*현 | 신도림고 |
| 4교시 | T4-공통수학1(A) | 강창랑 | 한*현 | 대일고 |
| 4교시 | [특]T02[화]모의고사 킬러문항 해설특강 | 김동현 | 박*현 | 서울영상고 |
| 4교시 | [상시]M2-수육(수학 6주 완성)특강 | 김준영 | 이*우 | 경기예술고 |
| - | W4S4-중2영어(B) | 최인용 | 김*민 | 양화중 |