2025년 11월 25일 추가수업/대체수업 학생명단
# 재실추가수업
| 교시 | 반명 | 담임 | 학생명 | 학교 |
|---|---|---|---|---|
| 1교시 | T2-초4-2수학(C) | 고신혜 | 전*원 | 정목초 |
| 1교시 | M3-중1-2수학 | 박봉엽 | 김*혁 | 영도중 |
| 1교시 | M3-중1-2수학 | 박봉엽 | 김*후 | 영도중 |
| 1교시 | M3-중1-2수학 | 박봉엽 | 조*호 | 영도중 |
| 1교시 | M3-중1-2수학 | 박봉엽 | 최*원 | 영도중 |
| 2교시 | M3[금]-고2국어 | 김호범 | 김*현 | 양천고 |
| 2교시 | W4[수]-고1국어 | 김호범 | 이*채 | 신서고 |
| 2교시 | S3[토]-고1국어 | 김호범 | 윤*재 | 선유고 |
| 2교시 | M4-공통수학2 | 김래형 | 정*나 | 목동고 |
| 2교시 | T3-중2-2수학(C) | 박봉엽 | 윤*은 | 신정여중 |
| 2교시 | T3-중2-2수학(C) | 박봉엽 | 이*정 | 신정여중 |
| 2교시 | W4S4-수2 | 김준영 | 조*영 | 대일고 |
| 2교시 | W4S4-고2영어(A) | 최인용 | 임*건 | 광영고 |
| 2교시 | M3-고1영어(A) | 김호빈 | 유*은 | 구현고 |
| 3교시 | W3[수]-고2국어 | 문승범 | 윤*린 | 신목고 |
| 3교시 | T3[목]-고1국어 | 문승범 | 문*우 | 우신고 |
| 3교시 | T3[목]-고1국어 | 문승범 | 이*성 | 대일고 |
| 3교시 | T3[목]-고1국어 | 문승범 | 이*진 | 부천북고 |
| 3교시 | T2-중2-2수학(A) | 백이정 | 권*우 | 등촌중 |
| 3교시 | T2-중2-2수학(A) | 백이정 | 김*형 | 백석중 |
| 3교시 | M1-초6-2수학(D) | 김준영 | 김*현 | 송정초 |
| 3교시 | T2-중2-2수학(B) | 강창랑 | 김*주 | 당산중 |
| 3교시 | T2-중2-2수학(B) | 강창랑 | 박*비 | 양강중 |
| 3교시 | T2-중2-2수학(B) | 강창랑 | 이*은 | 신정여중 |
| 3교시 | T4-중3-2수학(B) | 김래형 | 유*현 | 개웅중 |
| 3교시 | M4-중2-2수학(A) | 정영문 | 김*민 | 영서중 |
| 3교시 | T2-중2-2수학(선행)(A) | 백이정 | 양*서 | 등촌중 |
| 3교시 | M3-고1영어(A) | 김호빈 | 유*은 | 구현고 |
| 4교시 | M4[금]-고2국어 | 김호범 | 김*현 | 양천고 |
| 4교시 | W3[수]-고2국어 | 문승범 | 윤*린 | 신목고 |
| 4교시 | T3[목]-고1국어 | 문승범 | 문*우 | 우신고 |
| 4교시 | T3[목]-고1국어 | 문승범 | 이*성 | 대일고 |
| 4교시 | T3[목]-고1국어 | 문승범 | 이*진 | 부천북고 |
| 4교시 | T3-중2-2수학 | 고신혜 | 김*서 | 문래중 |
| 4교시 | T3-중2-2수학 | 고신혜 | 박*서 | 신남중 |
| 4교시 | T3-중1영어(A) | 최인용 | 박*윤 | 신남중 |
| 4교시 | T2-중1-2수학(A) | 박봉엽 | 박*휘 | 강신중 |
| 4교시 | T2-공통수학2 | 김래형 | 방*희 | 백암고 |
| 4교시 | T3-공통수학2 | 정만규 | 차*은 | 금옥여고 |
| 4교시 | T3-중2-2수학(B) | 정영문 | 홍*현 | 시흥중 |
| 4교시 | T3-수2 | 김준영 | 이*영 | 금옥여고 |
| 4교시 | T3S3[화토]-공통수학2 | 김준영 | 이*호 | 강서공업고 |
| 4교시 | T3S3[화토]-공통수학2 | 김준영 | 한*호 | 강서공업고 |
| 4교시 | M4-공통수학2(A) | 박봉엽 | 박*수 | 영일고 |
| 4교시 | T3S3[화토]-예비고1영어 | 김호빈 | 공*민 | 교외중 |
| 4교시 | T3-고1영어 | 박기순 | 김*진 | 고척고 |
| 4교시 | T3S1[화토]-고1영어 | 김호빈 | 남*윤 | 진명여고 |
| - | W3[수]-고2국어 | 문승범 | 윤*린 | 신목고 |
| - | S1[토]-고2국어 | 김호범 | 이*한 | 우신고 |
| - | T3[화]-고2국어 | 문승범 | 김*연 | 신목고 |
| - | T3[화]-고2국어 | 문승범 | 박*훈 | 신서고 |
| - | T3[화]-고2국어 | 문승범 | 양*영 | 마포고 |
| - | W3[수]-고1국어 | 김호범 | 백*리 | 백암고 |
| - | W3[수]-고1국어 | 김호범 | 이*혁 | 수주고(부천) |
| - | S3[토]-고2국어 | 문승범 | 신*준 | 마포고 |
| - | (종)T2-중1영어 | 김진원 | 박*현 | 고척중 |
| - | T1-수학정시반(A) | 김래형 | 지*서 | 교외고 |
| - | T1-수학정시반(B) | 김래형 | 지*원 | 교외중 |
| - | T3-수2 | 김래형 | 송*근 | 구현고 |
| - | S2-공통수학2 | 김래형 | 이*혁 | 수주고(부천) |
| - | S2-공통수학2 | 김래형 | 이*성 | 대일고 |
| - | S3-수2 | 김래형 | 윤*선 | 대동세무고 |
| - | T3-공통수학2(B) | 백이정 | 이*솔 | 신서고 |
| - | T3-수2(B) | 김수현 | 박*건 | 신서고 |
| - | T3-수2(B) | 김수현 | 박*재 | 광영고 |
| - | T3-중2-2수학(C) | 김수현 | 김*연 | 당산중 |
| - | T3-중2-2수학(C) | 김수현 | 임*재 | 신목중 |
| - | W3S3-공통수학2 | 이우진 | 이*진 | 부천북고 |
| - | T2-중2-2수학 | 이우진 | 정*율 | 양천중 |
| - | T4-중1-2수학(A) | 이우진 | 이*양 | 염창중 |
| - | T4-중2-2수학(B) | 이우진 | 김*진 | 영서중 |
| - | [상시]M1[금]-문학개념어 및 수능분석 특강 | 문승범 | 김*민 | 마포고 |
| - | M4-공통수학2(B) | 백이정 | 현*이 | 신서고 |
| - | T4-공통수학1(A) | 강창랑 | 박*호 | 영도중 |
| - | T4-공통수학1(A) | 강창랑 | 한*현 | 영도중 |
| - | S3[일]-예비고2국어 | 김호범 | 곽*경 | 구로고 |
| - | T3S3[화일]-공통수학2 | 김래형 | 임*근 | 대일고 |
| - | M1-수2 | 김래형 | 신*른 | 진명여고 |
# 재실대체수업
| 교시 | 반명 | 담임 | 학생명 | 학교 |
|---|---|---|---|---|
| 2교시 | M3[금]-고2국어 | 김호범 | 박*재 | 광영고 |
| 2교시 | T4-공통수학2(선행) | 고신혜 | 이*빈 | 영도중 |
| 3교시 | M4[금]-고2국어 | 김호범 | 박*재 | 광영고 |
| 4교시 | T3-중2-2수학 | 고신혜 | 이*서 | 백석중 |
| 4교시 | T2-중2-2수학 | 이우진 | 정*율 | 양천중 |
| 4교시 | W4S4-중2영어(B) | 최인용 | 김*민 | 영서중 |