2025년 11월 23일 추가수업/대체수업 학생명단
# 재실추가수업
| 교시 | 반명 | 담임 | 학생명 | 학교 |
|---|---|---|---|---|
| 0-1교시 | M3[월]-고1국어 | 문승범 | 민*홍 | 명덕고 |
| 0-1교시 | S3[토]-고1국어 | 김호범 | 김*서 | 선린인터넷고 |
| 0-1교시 | T2-초6-2+중1-1수학(선행)(B) | 김준영 | 김*준 | 화곡초 |
| 0-1교시 | T2-초6-2+중1-1수학(선행)(B) | 김준영 | 김*훈 | 당서초 |
| 0-1교시 | T2-초6-2+중1-1수학(선행)(B) | 김준영 | 윤*영 | 가양초 |
| 0-1교시 | T2[화]-중2국어 | 김호범 | 김*은 | 신목중 |
| 0-1교시 | T2[화]-중2국어 | 김호범 | 박*연 | 신목중 |
| 0-1교시 | M2-중2-2수학(B) | 김준영 | 윤*온 | 등촌중 |
| 0-1교시 | [상시]M1[금]-문학개념어 및 수능분석 특강 | 문승범 | 김*빈 | 진명여고 |
| 0-1교시 | M3-중1-2수학 | 박봉엽 | 김*혁 | 영도중 |
| 0-1교시 | M3-중1-2수학 | 박봉엽 | 김*후 | 영도중 |
| 0-1교시 | M3-중1-2수학 | 박봉엽 | 조*호 | 영도중 |
| 0-1교시 | (종)M2[월]-초6-2수학 | 김준영 | 강*서 | 가양초 |
| 0-2교시 | M3[월]-고1국어 | 문승범 | 민*홍 | 명덕고 |
| 0-2교시 | M3[월]-고1국어 | 문승범 | 오*윤 | 광영여고 |
| 0-2교시 | S4[토]-고1국어 | 김호범 | 김*서 | 선린인터넷고 |
| 0-2교시 | S3[토]-고2국어 | 문승범 | 한*영 | 신서고 |
| 0-2교시 | M1-초6-2수학(D) | 김준영 | 김*현 | 송정초 |
| 0-2교시 | M2-수2 | 김래형 | 윤*린 | 신목고 |
| 0-2교시 | M4-공통수학2 | 김래형 | 오*아 | 구로고 |
| 0-2교시 | T2-공통수학2 | 김래형 | 방*희 | 백암고 |
| 0-2교시 | T2-공통수학2 | 김래형 | 백*현 | 구현고 |
| 0-2교시 | T2-공통수학2 | 김래형 | 오*윤 | 광영여고 |
| 0-2교시 | T2-공통수학2 | 김래형 | 이*현 | 구현고 |
| 0-2교시 | T2-공통수학2 | 김래형 | 이*민 | 구일고 |
| 0-2교시 | T2-공통수학2 | 김래형 | 장*윤 | 목동고 |
| 0-2교시 | T3-수2 | 김래형 | 송*근 | 구현고 |
| 0-2교시 | S2-공통수학2 | 김래형 | 김*윤 | 도당고 |
| 0-2교시 | S2-공통수학2 | 김래형 | 김*혁 | 대일고 |
| 0-2교시 | S2-공통수학2 | 김래형 | 서*림 | 홍익여고 |
| 0-2교시 | S2-공통수학2 | 김래형 | 손*민 | 마포고 |
| 0-2교시 | S2-공통수학2 | 김래형 | 이*진 | 이화외고 |
| 0-2교시 | S3-수2 | 김래형 | 윤*선 | 대동세무고 |
| 0-2교시 | M4-수2(B) | 박봉엽 | 이*한 | 우신고 |
| 0-2교시 | W4S4-수2 | 김준영 | 김*환 | 대일고 |
| 0-2교시 | W4S4-수2 | 김준영 | 조*영 | 대일고 |
| 0-2교시 | T3-수2 | 김준영 | 이*영 | 금옥여고 |
| 0-2교시 | M2-중2-2수학(B) | 김준영 | 윤*온 | 등촌중 |
| 0-2교시 | S1-공통수학2 | 김래형 | 백*리 | 백암고 |
| 0-2교시 | S1-공통수학2 | 김래형 | 이*은 | 경인고 |
| 0-2교시 | S1-공통수학2 | 김래형 | 조*리 | 경인고 |
| 0-2교시 | [상시]M1[금]-문학개념어 및 수능분석 특강 | 문승범 | 김*빈 | 진명여고 |
| 0-2교시 | S01[일]-고2국어 | 문승범 | 박*우 | 여의도고 |
| 1교시 | S1[토]-고2국어 | 김호범 | 최*주 | 명지고 |
| 1교시 | S1[토]-고2국어 | 김호범 | 최*지 | 명지고 |
| 1교시 | S3[토]-고1국어 | 김호범 | 김*서 | 선린인터넷고 |
| 1교시 | S4-고2영어 | 박기순 | 박*재 | 광영고 |
| 1교시 | W3S3-고1영어 | 김동현 | 박*현 | 서울영상고 |
| 1교시 | W3S3-고1영어 | 김동현 | 박*수 | 영일고 |
| 1교시 | M1-초6-2수학(D) | 김준영 | 김*현 | 송정초 |
| 1교시 | S2-공통수학2 | 김래형 | 김*윤 | 도당고 |
| 1교시 | S2-공통수학2 | 김래형 | 이*진 | 이화외고 |
| 1교시 | M4-수2(B) | 박봉엽 | 정*윤 | 신서고 |
| 1교시 | T3-공통수학2(B) | 백이정 | 유*찬 | 마포고 |
| 1교시 | T3-수2(B) | 김수현 | 박*재 | 광영고 |
| 1교시 | T2-중2-1수학(선행)(B) | 김수현 | 이*유 | 당산서중 |
| 1교시 | T2-중2-1수학(선행)(B) | 김수현 | 홍*서 | 신정여중 |
| 1교시 | W2S2-중1-2수학 | 김수현 | 김*윤 | 신목중 |
| 1교시 | M2-중2-1수학(선행)(A) | 김수현 | 손*서 | 당산서중 |
| 1교시 | T2-중1-2수학(A) | 김수현 | 최*익 | 신도림중 |
| 1교시 | W4S4-수2 | 김준영 | 김*환 | 대일고 |
| 1교시 | W4S4-수2 | 김준영 | 조*영 | 대일고 |
| 1교시 | W4S4-수2 | 김준영 | 최*훈 | 마포고 |
| 1교시 | M4-수2 | 김수현 | 고*찬 | 경인고 |
| 1교시 | M4-수2 | 김수현 | 제*원 | 한가람고 |
| 1교시 | M4-수2 | 김수현 | 차*민 | 영일고 |
| 1교시 | M3-공통수학2(A) | 김수현 | 김*진 | 마포고 |
| 1교시 | M3-공통수학2(A) | 김수현 | 박*현 | 서울영상고 |
| 1교시 | W3S3-공통수학2 | 김수현 | 박*정 | 구현고 |
| 1교시 | W3S3-공통수학2 | 김수현 | 송*준 | 광영고 |
| 1교시 | S3[토]-수2 | 김수현 | 최*주 | 명지고 |
| 1교시 | S3[토]-수2 | 김수현 | 최*지 | 명지고 |
| 1교시 | T3-중2-2수학(C) | 김수현 | 임*재 | 신목중 |
| 1교시 | W4S4-수2 | 김수현 | 김*현 | 양천고 |
| 1교시 | W4S4-수2 | 김수현 | 박*훈 | 신서고 |
| 1교시 | W4S4-수2 | 김수현 | 양*영 | 마포고 |
| 1교시 | M2W2[월수]-중2영어 | 최인용 | 김*원 | 신정여중 |
| 1교시 | M2W2[월수]-중2영어 | 최인용 | 조*서 | 신정여중 |
| 1교시 | W4M4[수금]-수2 | 김수현 | 권*은 | 오류고 |
| 1교시 | (종)T2-중2-2수학(C) | 김수현 | 정*준 | 염창중 |
| 1교시 | W3M3[수금]-공통수학2 | 김수현 | 홍*연 | 광영여고 |
| 1교시 | [상시]W1S1-중2-2 도형 특강 | 김수현 | 박*진 | 오남중 |
| 1교시 | T3S1[화토]-고1영어 | 김호빈 | 남*윤 | 진명여고 |
| 1교시 | T4S1[화토]-고1영어 | 김호빈 | 현*이 | 신서고 |
| 1교시 | W4S4-고1영어 | 김호빈 | 이*현 | 유한공고 |
| 1교시 | M1-중1-1수학(A) | 김준영 | 육*현 | 신도림초 |
| 2교시 | S2[토]-고2국어 | 김호범 | 양*헌 | 대일고 |
| 2교시 | S1-고1영어(A) | 박기순 | 송*준 | 광영고 |
| 2교시 | S1-고1영어(A) | 박기순 | 오*윤 | 광영여고 |
| 2교시 | S3-고2영어 | 박기순 | 김*영 | 영일고 |
| 2교시 | S3-고2영어 | 박기순 | 최*혜 | 백암고 |
| 2교시 | M3-중2-2수학 | 정영문 | 김*은 | 신길중 |
| 2교시 | T4-고1영어(A) | 최인용 | 김*경 | 영신고 |
| 2교시 | T3-고2영어(A) | 김동현 | 권*은 | 오류고 |
| 2교시 | M4-고1영어(A) | 김동현 | 김*서 | 광영고 |
| 2교시 | S2-공통수학2 | 김래형 | 이*혁 | 수주고(부천) |
| 2교시 | S2-공통수학2 | 김래형 | 이*성 | 대일고 |
| 2교시 | M4-수2(B) | 박봉엽 | 정*윤 | 신서고 |
| 2교시 | M3-중2영어(B) | 김동현 | 봉*현 | 당산서중 |
| 2교시 | T3-수2(B) | 김수현 | 박*재 | 광영고 |
| 2교시 | M2-중2-1수학(선행)(A) | 김수현 | 박*진 | 오남중 |
| 2교시 | M2-중2-1수학(선행)(A) | 김수현 | 손*서 | 당산서중 |
| 2교시 | M4-수2 | 김수현 | 고*찬 | 경인고 |
| 2교시 | M4-수2 | 김수현 | 차*민 | 영일고 |
| 2교시 | M2-중3-2수학(B) | 김수현 | 이*호 | 선유중 |
| 2교시 | W3S3-공통수학2 | 김수현 | 박*정 | 구현고 |
| 2교시 | W4S4-수2 | 김수현 | 한*준 | 신서고 |
| 2교시 | S1-공통수학2 | 김래형 | 김*정 | 구현고 |
| 2교시 | S1-공통수학2 | 김래형 | 이*은 | 경인고 |
| 2교시 | S1-공통수학2 | 김래형 | 조*리 | 경인고 |
| 2교시 | W2S2-중1영어 | 김호빈 | 안*율 | 양서중 |
| 2교시 | T3S1[화토]-고1영어 | 김호빈 | 남*윤 | 진명여고 |
| 2교시 | S1-고2영어(B) | 박기순 | 박*희 | 진명여고 |
| 2교시 | T4S1[화토]-고1영어 | 김호빈 | 현*이 | 신서고 |
| 2교시 | T4-고2영어 | 박기순 | 이*한 | 우신고 |
| 2교시 | T3S3[화일]-공통수학2 | 김래형 | 임*근 | 대일고 |
| 2교시 | [특]T02[화]모의고사 킬러문항 해설특강 | 김동현 | 박*현 | 서울영상고 |
| 3교시 | W3[수]-고1국어 | 김호범 | 김*경 | 영신고 |
| 3교시 | W3[수]-고1국어 | 김호범 | 현*이 | 신서고 |
| 3교시 | W4[수]-고1국어 | 김호범 | 김*지 | 신목고 |
| 3교시 | S3[토]-고1국어 | 김호범 | 김*환 | 대일고 |
| 3교시 | S4[토]-고1국어 | 김호범 | 손*민 | 마포고 |
| 3교시 | S1-고1영어(A) | 박기순 | 오*윤 | 광영여고 |
| 3교시 | S2-고2영어(정시반) | 박기순 | 김*진 | 영신고 |
| 3교시 | S4-고2영어 | 박기순 | 정*교 | 구현고 |
| 3교시 | T2-중2영어 | 최인용 | 남*유 | 백석중 |
| 3교시 | T3-중1영어(A) | 최인용 | 박*윤 | 신남중 |
| 3교시 | M4-공통수학2 | 김래형 | 남*윤 | 진명여고 |
| 3교시 | T3-수2 | 김래형 | 장*리 | 광문고 |
| 3교시 | S1-공통수학2 | 김래형 | 김*정 | 구현고 |
| 3교시 | S1-공통수학2 | 김래형 | 이*은 | 경인고 |
| 3교시 | T3-중2영어(B) | 김호빈 | 남*민 | 신남중 |
| 3교시 | T4-고2영어 | 박기순 | 이*한 | 우신고 |
| 4교시 | M4[금]-고2국어 | 김호범 | 김*영 | 광영고 |
| 4교시 | W4[수]-고1국어 | 김호범 | 김*경 | 영신고 |
| 4교시 | W4[수]-고1국어 | 김호범 | 현*이 | 신서고 |
| 4교시 | S4[토]-고1국어 | 김호범 | 김*환 | 대일고 |
| 4교시 | S4[토]-고1국어 | 김호범 | 김*정 | 구현고 |
| 4교시 | M4-공통수학2 | 김래형 | 남*윤 | 진명여고 |
| 4교시 | T3-수2 | 김래형 | 장*리 | 광문고 |
| 4교시 | S1-공통수학2 | 김래형 | 이*은 | 경인고 |
| - | M4[금]-고2국어 | 김호범 | 장*리 | 광문고 |
# 재실대체수업
| 교시 | 반명 | 담임 | 학생명 | 학교 |
|---|---|---|---|---|
| 0-1교시 | S3[토]-고2국어 | 문승범 | 한*영 | 신서고 |
| 0-1교시 | M3-중1-2수학 | 박봉엽 | 김*후 | 영도중 |
| 0-1교시 | M3-중1-2수학 | 박봉엽 | 최*원 | 영도중 |
| 0-2교시 | S4[토]-고2국어 | 문승범 | 한*영 | 신서고 |
| 0-2교시 | M2W2[월수]-중2영어 | 최인용 | 백*아 | 신정여중 |
| 0-2교시 | W2S2-공통수학2 | 김준영 | 장*준 | 영일고 |
| 1교시 | (종)M3-고1영어 | 김진원 | 추*우 | 대일고 |
| 1교시 | (종)T2-중1영어 | 김진원 | 김*형 | 영도중 |
| 1교시 | M2-중2영어 | 김동현 | 유*욱 | 목일중 |
| 1교시 | M2-중3-2수학(B) | 김수현 | 이*호 | 선유중 |
| 1교시 | T3-중2-2수학(C) | 김수현 | 김*연 | 당산중 |
| 1교시 | W3M3[수금]-수2 | 김준영 | 공*연 | 경복비즈니스고 |
| 1교시 | W4S4-수2 | 김수현 | 한*준 | 신서고 |
| 1교시 | M3-공통수학2(선행)(B) | 김수현 | 이*원 | 신남중 |
| 1교시 | W2S2-공통수학2 | 김준영 | 장*준 | 영일고 |
| 1교시 | (종)M1[금]-초6-2수학 | 김준영 | 강*서 | 가양초 |
| 2교시 | M3-공통수학2(선행)(B) | 김수현 | 이*원 | 신남중 |
| 2교시 | [상시]T4[목]-적분과통계 특강 | 김준영 | 임*건 | 광영고 |
| 3교시 | S1[토]-고2국어 | 김호범 | 박*연 | 마포고 |
| 3교시 | (종)S1[일]-고1영어 | 박기순 | 이*솔 | 신서고 |
| 3교시 | M4W4[월수]-중3영어 | 최인용 | 강*우 | 영도중 |