2025년 10월 21일 추가수업/대체수업 학생명단
# 재실추가수업
교시 | 반명 | 담임 | 학생명 | 학교 |
---|---|---|---|---|
1교시 | W3S3-고1영어 | 김동현 | 박*현 | 서울영상고 |
1교시 | T3-공통수학1(선행)(A) | 백이정 | 정*예 | 영림중 |
1교시 | T4-공통수학2 | 정영문 | 윤*원 | 서울공업고 |
1교시 | T3-공통수학2(B) | 백이정 | 현*이 | 신서고 |
1교시 | T2-초4-2수학(C) | 고신혜 | 전*원 | 정목초 |
2교시 | M4[금]-고2국어 | 김호범 | 김*현 | 양천고 |
2교시 | W3S3-고1영어 | 김동현 | 박*현 | 서울영상고 |
2교시 | T4-공통수학2 | 정영문 | 윤*원 | 서울공업고 |
2교시 | T3-중2-2수학(B) | 박봉엽 | 윤*은 | 신정여중 |
2교시 | T3-중2-2수학(B) | 박봉엽 | 이*정 | 신정여중 |
2교시 | T3-공통수학2(B) | 정만규 | 이*현 | 한가람고 |
2교시 | T4-중3-2수학(선행)(C) | 박봉엽 | 장*유 | 홍익여중 |
3교시 | T2-중2영어 | 박병열 | 임*협 | 경서중 |
3교시 | M3-고1영어(A) | 박기순 | 박*건 | 신서고 |
3교시 | W3S3-고1영어 | 김동현 | 박*현 | 서울영상고 |
3교시 | T2-중2-2수학(B) | 강창랑 | 김*주 | 당산중 |
3교시 | T2-중2-2수학(B) | 강창랑 | 박*비 | 양강중 |
3교시 | T2-중2-2수학(B) | 강창랑 | 이*은 | 신정여중 |
3교시 | T2-초6-2+중1-1수학(선행) | 김준영 | 김*훈 | 당서초 |
3교시 | T2-초6-2+중1-1수학(선행) | 김준영 | 윤*영 | 가양초 |
3교시 | T4-중3-2수학(B) | 김래형 | 유*현 | 개웅중 |
4교시 | M3[금]-고2국어 | 김호범 | 김*현 | 양천고 |
4교시 | M3-중3-2수학(B) | 강창랑 | 오*원 | 영도중 |
4교시 | T3S2[화토]-중3영어 | 김동현 | 남*현 | 상암중 |
4교시 | T3-수2(A) | 김준영 | 이*영 | 금옥여고 |
- | W3[수]-고2국어 | 문승범 | 윤*린 | 신목고 |
- | W3[수]-고2국어 | 문승범 | 이*우 | 마포고 |
- | T3[화]-고2국어 | 문승범 | 김*민 | 마포고 |
- | T3[화]-고2국어 | 문승범 | 김*연 | 신목고 |
- | T3[화]-고2국어 | 문승범 | 김*결 | 마포고 |
- | M3[월]-고1국어 | 문승범 | 이*현 | 한가람고 |
- | T3[목]-고1국어 | 문승범 | 이*성 | 대일고 |
- | T3[목]-고1국어 | 문승범 | 이*진 | 부천북고 |
- | T4-공통수학1(선행) | 고신혜 | 김*서 | 영도중 |
- | T4-공통수학1(선행) | 고신혜 | 이*지 | 신정여중 |
- | T4-공통수학1(선행) | 고신혜 | 이*빈 | 영도중 |
- | T4-중3-2수학(C) | 강창랑 | 박*호 | 영도중 |
- | T4-중3-2수학(C) | 강창랑 | 정*용 | 영도중 |
- | T4-수2 | 백이정 | 김*현 | 대일고 |
- | T4-수2 | 백이정 | 박*희 | 진명여고 |
- | T4-공통수학1(선행)(A) | 강창랑 | 이*희 | 영도중 |
# 재실대체수업
교시 | 반명 | 담임 | 학생명 | 학교 |
---|---|---|---|---|
1교시 | T1-초3-1수학(A) | 백이정 | 김*은 | 목운초 |
3교시 | T4-고1영어(A) | 박병열 | 박*호 | 대일고 |
4교시 | W3S3-고1영어 | 김동현 | 박*현 | 서울영상고 |
4교시 | T3-공통수학2(B) | 정만규 | 차*은 | 금옥여고 |
4교시 | T3-중1영어(A) | 조우윤 | 고*빈 | 신정여중 |
- | T4-수2 | 백이정 | 신*준 | 마포고 |