2025년 10월 19일 추가수업/대체수업 학생명단
# 재실추가수업
교시 | 반명 | 담임 | 학생명 | 학교 |
---|---|---|---|---|
0-1교시 | T3-고2영어 | 박기순 | 남*민 | 진명여고 |
0-1교시 | M3[금]-고3국어 | 문승범 | 김*우 | 진명여고 |
0-1교시 | T3[목]-고1국어 | 문승범 | 박*현 | 서울영상고 |
0-1교시 | W4[수]-고1국어 | 김호범 | 현*이 | 신서고 |
0-1교시 | S3[토]-고1국어 | 김호범 | 김*서 | 선린인터넷고 |
0-1교시 | W2[수]-고등국어 정시반 | 김호범 | 김*율 | 신도림중 |
0-2교시 | T3-고2영어 | 박기순 | 윤*선 | 대동세무고 |
0-2교시 | S4[토]-고1국어 | 김호범 | 김*서 | 선린인터넷고 |
0-2교시 | W2S2-중3영어 | 최인용 | 김*서 | 영도중 |
0-2교시 | M3-공통수학2 | 박봉엽 | 김*경 | 영신고 |
0-2교시 | M4-수2 | 박봉엽 | 이*한 | 우신고 |
0-2교시 | M1-초6영어(B) | 최인용 | 김*준 | 화곡초 |
1교시 | W2S2-중3영어 | 최인용 | 김*서 | 영도중 |
1교시 | S2-고2영어(정시반)(B) | 박기순 | 김*현 | 양천고 |
1교시 | S3-고2영어 | 박기순 | 김*영 | 영일고 |
1교시 | S4-고2영어 | 박기순 | 박*재 | 광영고 |
1교시 | M2-수2 | 김래형 | 김*민 | 마포고 |
1교시 | S2-공통수학2 | 김래형 | 이*진 | 이화외고 |
1교시 | T3S2[화토]-중3영어 | 김동현 | 남*현 | 상암중 |
1교시 | M3[월]-중3영어 | 최인용 | 강*우 | 영도중 |
1교시 | W4S4-중3영어(C) | 최인용 | 최*서 | 대방중 |
2교시 | T3-고2영어 | 박기순 | 이*한 | 우신고 |
2교시 | M2-중3-1수학(선행)(B) | 고신혜 | 박*휘 | 경서중 |
2교시 | T3-중2-2수학 | 고신혜 | 김*준 | 영도중 |
2교시 | M4-공통수학2 | 고신혜 | 신*서 | 당산서중 |
2교시 | S1-고1영어 | 박기순 | 송*준 | 광영고 |
2교시 | S3-고2영어 | 박기순 | 김*영 | 영일고 |
2교시 | S3-고2영어 | 박기순 | 최*혜 | 백암고 |
2교시 | S4-고2영어 | 박기순 | 정*교 | 구현고 |
2교시 | T4-공통수학1(선행) | 고신혜 | 이*지 | 신정여중 |
2교시 | T4-공통수학1(선행) | 고신혜 | 이*빈 | 영도중 |
2교시 | W4S4-고1영어 | 김동현 | 윤*원 | 서울공업고 |
2교시 | M2-중2-1수학(선행)(A) | 고신혜 | 김*형 | 영도중 |
2교시 | M3-중3-2수학(B) | 고신혜 | 김*민 | 경서중 |
2교시 | M3-중3-2수학(B) | 고신혜 | 이*서 | 문래중 |
2교시 | T2-중2-1수학(선행)(A) | 고신혜 | 이*우 | 영도중 |
2교시 | T2-중2-1수학(선행)(A) | 고신혜 | 최*환 | 영도중 |
2교시 | T3S2[화토]-중3영어 | 김동현 | 남*현 | 상암중 |
2교시 | M3[월]-중3영어 | 최인용 | 강*우 | 영도중 |
2교시 | S1-공통수학2 | 김래형 | 백*리 | 백암고 |
2교시 | W4S4-중3영어(C) | 최인용 | 최*서 | 대방중 |
3교시 | M3[금]-고2국어 | 김호범 | 김*현 | 양천고 |
3교시 | T3-고2영어 | 박기순 | 이*한 | 우신고 |
3교시 | S4-확률과통계(B) | 김래형 | 조*록 | 광명북고 |
3교시 | M2-중3-1수학(선행)(B) | 고신혜 | 박*휘 | 경서중 |
3교시 | M4-공통수학2 | 고신혜 | 신*서 | 당산서중 |
3교시 | S2-고2영어(정시반)(B) | 박기순 | 김*진 | 영신고 |
3교시 | S4-고2영어 | 박기순 | 송*근 | 구현고 |
3교시 | S4-고2영어 | 박기순 | 정*교 | 구현고 |
3교시 | T4-공통수학1(선행) | 고신혜 | 김*서 | 영도중 |
3교시 | T4-공통수학1(선행) | 고신혜 | 박*규 | 영도중 |
3교시 | T4-공통수학1(선행) | 고신혜 | 이*지 | 신정여중 |
3교시 | T4-공통수학1(선행) | 고신혜 | 이*빈 | 영도중 |
3교시 | T4-공통수학1(선행) | 고신혜 | 정*윤 | 양강중 |
3교시 | W4S4-고1영어 | 김동현 | 윤*원 | 서울공업고 |
3교시 | M2-중2-1수학(선행)(A) | 고신혜 | 김*형 | 영도중 |
3교시 | S2-공통수학2 | 김래형 | 김*윤 | 도당고 |
3교시 | M3-중3-2수학(B) | 고신혜 | 김*민 | 경서중 |
3교시 | M3-중3-2수학(B) | 고신혜 | 이*서 | 문래중 |
3교시 | T2-중2-1수학(선행)(A) | 고신혜 | 이*우 | 영도중 |
3교시 | T2-중2-1수학(선행)(A) | 고신혜 | 최*환 | 영도중 |
3교시 | T3S2[화토]-중3영어 | 김동현 | 남*현 | 상암중 |
3교시 | S4-미적분(A) | 김래형 | 서*진 | 광성고 |
3교시 | S4-미적분(A) | 김래형 | 한*례 | 진명여고 |
4교시 | M4[금]-고2국어 | 김호범 | 김*현 | 양천고 |
4교시 | T3-중2-2수학 | 고신혜 | 김*준 | 영도중 |
4교시 | M4-공통수학2 | 고신혜 | 신*서 | 당산서중 |
4교시 | T4-공통수학1(선행) | 고신혜 | 김*서 | 영도중 |
4교시 | T4-공통수학1(선행) | 고신혜 | 박*규 | 영도중 |
4교시 | T4-공통수학1(선행) | 고신혜 | 이*지 | 신정여중 |
4교시 | T4-공통수학1(선행) | 고신혜 | 이*빈 | 영도중 |
4교시 | T4-공통수학1(선행) | 고신혜 | 정*윤 | 양강중 |
4교시 | M3-중3-2수학(B) | 고신혜 | 이*서 | 문래중 |
4교시 | T2-중2-1수학(선행)(A) | 고신혜 | 이*우 | 영도중 |
4교시 | T2-중2-1수학(선행)(A) | 고신혜 | 최*환 | 영도중 |
- | S4-고3영어(정시반) | 주완준 | 김*성 | 마포고 |
- | S1[일]-고1영어 | 주완준 | 이*솔 | 신서고 |
- | S1[일]-고1영어 | 주완준 | 현*이 | 신서고 |
# 재실대체수업
교시 | 반명 | 담임 | 학생명 | 학교 |
---|---|---|---|---|
0-1교시 | T3-고2영어 | 박기순 | 윤*선 | 대동세무고 |
0-1교시 | T2[목]-중3국어 | 문승범 | 양*수 | 신정여중 |
0-1교시 | S2[토]-중3국어 | 문승범 | 우*빈 | 양동중 |
0-2교시 | T2-중2영어(B) | 최인용 | 주*찬 | 양동중 |
1교시 | T2-고1영어(A) | 박기순 | 손*민 | 마포고 |
1교시 | S2-고2영어(정시반)(B) | 박기순 | 공*용 | 선린인터넷고 |
1교시 | W4S4-고1영어 | 김동현 | 윤*원 | 서울공업고 |
3교시 | W2S2-중2영어(A) | 김동현 | 정*율 | 양천중 |