2025년 10월 18일 추가수업/대체수업 학생명단
# 재실추가수업
교시 | 반명 | 담임 | 학생명 | 학교 |
---|---|---|---|---|
0-1교시 | M2-중2영어 | 박기순 | 오*유 | 백석중 |
0-1교시 | W3[수]-고1국어 | 김호범 | 현*이 | 신서고 |
0-1교시 | M3-중3영어 | 박재영 | 곽*현 | 영원중 |
0-1교시 | M3-중3영어 | 박재영 | 박*규 | 영도중 |
0-1교시 | M3-중3영어 | 박재영 | 송*현 | 백석중 |
0-1교시 | M3-중3영어 | 박재영 | 임*연 | 신정여중 |
0-1교시 | M2[금]-중3국어 | 김호범 | 임*연 | 신정여중 |
0-1교시 | T2-중2영어(D) | 박기순 | 강*우 | 경서중 |
0-2교시 | T4-중3-2수학(B) | 박봉엽 | 임*담 | 구일중 |
1교시 | M3[금]-고2국어 | 김호범 | 김*현 | 양천고 |
1교시 | T3-고2영어(A) | 김동현 | 김*빈 | 신목고 |
1교시 | T2-중1영어(A) | 김동현 | 홍*우 | 양강중 |
1교시 | T1-초5영어(A) | 최인용 | 신*민 | 염창초 |
1교시 | T1-중1-1수학(선행)(A) | 박봉엽 | 최*혁 | 신정초 |
1교시 | M3-중3영어 | 박재영 | 송*현 | 백석중 |
1교시 | M3-중3영어 | 박재영 | 양*랑 | 양서중 |
1교시 | T2-공통수학2 | 김래형 | 한*하 | 신목고 |
1교시 | M4-중3-2수학(B) | 강창랑 | 엄*훈 | 금옥중 |
1교시 | T2-중2-2수학(B) | 강창랑 | 박*비 | 양강중 |
1교시 | M4-수2 | 박봉엽 | 김*리 | 서울영상고 |
1교시 | T3-중3-2수학(C) | 박봉엽 | 박*우 | 등촌중 |
1교시 | T2-중1-2수학(A) | 정영문 | 안*율 | 양서중 |
1교시 | M1-초5,6영어 | 박재영 | 김*훈 | 당서초 |
1교시 | T4-중3-2수학(B) | 박봉엽 | 임*담 | 구일중 |
1교시 | T4-미적분 | 김수현 | 문*연 | 진명여고 |
1교시 | M2-중2-1수학(선행)(A) | 김수현 | 장*준 | 신곡초 |
1교시 | W4S4-수2 | 김준영 | 김*환 | 대일고 |
1교시 | M4-수2 | 김수현 | 제*원 | 한가람고 |
1교시 | M2-중3-2수학(B) | 김수현 | 이*호 | 선유중 |
1교시 | T3-수2(A) | 김준영 | 이*영 | 금옥여고 |
1교시 | T4S4[목토]-미적분 | 김수현 | 김*서 | 금옥여고 |
1교시 | W3S2-공통수학2 | 이우진 | 김*준 | 대일고 |
1교시 | W3S2-공통수학2 | 이우진 | 이*권 | 강서고 |
2교시 | M4[금]-고2국어 | 김호범 | 김*현 | 양천고 |
2교시 | M3[월]-고1국어 | 문승범 | 민*홍 | 명덕고 |
2교시 | T2-중2영어 | 박병열 | 박*휘 | 경서중 |
2교시 | M2-중3영어 | 박병열 | 박*태 | 양강중 |
2교시 | T1-초6영어 | 박병열 | 신*석 | 염창초 |
2교시 | T4-고2영어(B) | 박병열 | 김*원 | 한강미디어고 |
2교시 | T3-중3-1수학(선행)(B) | 정영문 | 윤*섭 | 영도중 |
2교시 | T2-공통수학2 | 김래형 | 한*하 | 신목고 |
2교시 | M4-중3-2수학(B) | 강창랑 | 엄*훈 | 금옥중 |
2교시 | T3-중3-2수학(C) | 박봉엽 | 박*우 | 등촌중 |
2교시 | T3-중3-2수학(C) | 박봉엽 | 양*랑 | 양서중 |
2교시 | T2-중1-2수학(A) | 정영문 | 박*홍 | 광명북중 |
2교시 | T2-중1-2수학(A) | 정영문 | 안*율 | 양서중 |
2교시 | W3S3-중3-2수학 | 강창랑 | 김*서 | 양강중 |
2교시 | T4-중1-2수학(A) | 이우진 | 김*률 | 화곡중 |
2교시 | M2W2[월수]-중2영어 | 최인용 | 백*아 | 신정여중 |
2교시 | S1-공통수학2 | 김래형 | 조*리 | 경인고 |
3교시 | M2-중3영어 | 박병열 | 김*윤 | 양동중 |
3교시 | M2-중3영어 | 박병열 | 한*연 | 신목중 |
3교시 | S1-고1영어 | 박기순 | 이*성 | 대일고 |
3교시 | T3-중3-1수학(선행)(B) | 정영문 | 윤*섭 | 영도중 |
3교시 | T1-수학정시반(A) | 김래형 | 지*서 | 교외고 |
3교시 | T1-수학정시반(B) | 김래형 | 지*원 | 교외중 |
3교시 | T2-공통수학2 | 김래형 | 백*현 | 구현고 |
3교시 | T4-미적분 | 김수현 | 김*아 | 광영여고 |
3교시 | W4S4-수2 | 김준영 | 김*영 | 광영고 |
3교시 | T3-중1-2수학(A) | 박봉엽 | 김*민 | 철산중 |
3교시 | (종)T3S1[화토]-공통수학2 | 김준영 | 이*호 | 강서공업고 |
3교시 | M3S2[금토]-공통수학2(선행) | 정영문 | 김*성 | TLBU 국제중 |
3교시 | M3-공통수학2(선행)(B) | 김수현 | 이*원 | 신남중 |
4교시 | T3-중3-1수학(선행)(B) | 정영문 | 윤*섭 | 영도중 |
4교시 | W3S3-중2-2수학 | 정영문 | 임*협 | 경서중 |
4교시 | T2-공통수학2 | 김래형 | 백*현 | 구현고 |
4교시 | W3S3-중3-2수학 | 강창랑 | 김*서 | 양강중 |
4교시 | W3S3-중3-2수학 | 강창랑 | 김*하 | 양강중 |
4교시 | W2[수]-중2-2수학 | 이우진 | 진*준 | 영도중 |
4교시 | W3S3-공통수학2 | 이우진 | 김*현 | 신도림고 |
4교시 | W3S3-공통수학2 | 이우진 | 이*진 | 부천북고 |
4교시 | M3S2[금토]-공통수학2(선행) | 정영문 | 김*성 | TLBU 국제중 |
- | M3[금]-고3국어 | 문승범 | 김*기 | 신서고 |
- | S4-확률과통계(B) | 김래형 | 김*현 | 여의도고 |
- | S4-확률과통계(B) | 김래형 | 조*록 | 광명북고 |
- | S4-확률과통계(B) | 김래형 | 최*현 | 선린인터넷고 |
- | S3[토]-고2국어 | 문승범 | 박*준 | 영일고 |
- | S3[토]-고2국어 | 문승범 | 박*희 | 진명여고 |
- | S3[토]-고2국어 | 문승범 | 신*준 | 마포고 |
- | S3[토]-고2국어 | 문승범 | 한*영 | 신서고 |
- | T1-수학정시반(A) | 김래형 | 김*주 | 숭실고 |
- | M2-수2 | 김래형 | 김*민 | 마포고 |
- | S2-공통수학2 | 김래형 | 손*민 | 마포고 |
- | S2-공통수학2 | 김래형 | 이*혁 | 수주고(부천) |
- | S4-미적분(A) | 김래형 | 유**더 | 진명여고 |
- | S4-미적분(A) | 김래형 | 한*례 | 진명여고 |
# 재실대체수업
교시 | 반명 | 담임 | 학생명 | 학교 |
---|---|---|---|---|
1교시 | T2-고1영어(A) | 박기순 | 손*민 | 마포고 |
1교시 | M2-중1영어 | 최인용 | 박*홍 | 광명북중 |
1교시 | M1-초4-2수학(A) | 박봉엽 | 박*희 | 광명초 |
1교시 | M2-중2영어 | 박재영 | 이*린 | 양천중 |
1교시 | M4-수2 | 김수현 | 박*준 | 영일고 |
1교시 | T1-초3-2수학(A) | 이우진 | 최*유 | 신곡초 |
2교시 | W2[수]-중2국어 | 문승범 | 김*슬 | 신서중 |
2교시 | T2-중2영어 | 박병열 | 임*협 | 경서중 |
2교시 | M2-중2영어 | 박재영 | 이*린 | 양천중 |
2교시 | T3-고1영어(A) | 박병열 | 김*진 | 마포고 |
2교시 | W3S3-중3-2수학 | 강창랑 | 김*하 | 양강중 |
2교시 | M2W2[월수]-중2영어 | 최인용 | 조*서 | 신정여중 |
3교시 | M4-고3영어 | 박기순 | 김*현 | 여의도고 |
3교시 | M2-중2-1수학(선행)(A) | 김수현 | 박*진 | 오남중 |
3교시 | M1-고등영어(정시반)(A) | 김동현 | 한*후 | 교외 |
3교시 | T3-중2-2수학(B) | 김수현 | 임*재 | 신목중 |
4교시 | W3S3-공통수학2 | 이우진 | 문*우 | 우신고 |