2025년 10월 15일 추가수업/대체수업 학생명단
# 재실추가수업
교시 | 반명 | 담임 | 학생명 | 학교 |
---|---|---|---|---|
0-1교시 | T3-중2-2수학 | 고신혜 | 이*서 | 백석중 |
0-1교시 | M1[월]-중1국어 | 문승범 | 송*연 | 백석중 |
0-2교시 | M2-중3-1수학(선행)(B) | 고신혜 | 김*겸 | 백석중 |
0-2교시 | M1-초6-2수학 | 김준영 | 김*현 | 송정초 |
0-2교시 | M1[월]-중1국어 | 문승범 | 송*연 | 백석중 |
1교시 | M2-중1-2수학(A) | 박봉엽 | 김*후 | 영도중 |
1교시 | T2-중2-2수학(B) | 백이정 | 권*우 | 등촌중 |
1교시 | T2-중1-2수학(A) | 박봉엽 | 진*찬 | 백석중 |
1교시 | T3-중2-2수학(A) | 강창랑 | 최*우 | 등촌중 |
1교시 | M3-중2-2수학 | 백이정 | 김*아 | 등촌중 |
1교시 | M4-수2 | 김수현 | 고*찬 | 경인고 |
1교시 | M2-중2-2수학(B) | 김준영 | 윤*온 | 등촌중 |
1교시 | M2-중1-2수학 | 이우진 | 송*연 | 백석중 |
1교시 | M2-중1-2수학 | 이우진 | 한*준 | 백석중 |
2교시 | M3-중2-2수학 | 정영문 | 강*슬 | 백석중 |
2교시 | M2-중1-2수학(A) | 박봉엽 | 김*후 | 영도중 |
2교시 | T2-중2-2수학(B) | 백이정 | 권*우 | 등촌중 |
2교시 | T2-중2-2수학(B) | 백이정 | 김*형 | 백석중 |
2교시 | T2-중2-2수학(B) | 백이정 | 홍*하 | 백석중 |
2교시 | T2-중1-2수학(A) | 박봉엽 | 진*찬 | 백석중 |
2교시 | M2-중1-2+중2-1수학(선행) | 정영문 | 양*원 | 백석중 |
2교시 | M2-중2-2수학 | 강창랑 | 남*유 | 백석중 |
2교시 | T3-중2-2수학(A) | 강창랑 | 최*우 | 등촌중 |
2교시 | M4-수2 | 박봉엽 | 김*리 | 서울영상고 |
2교시 | M4-수2 | 박봉엽 | 이*한 | 우신고 |
2교시 | M3-중2-2수학 | 백이정 | 김*아 | 등촌중 |
2교시 | W4S4-수2 | 김준영 | 김*영 | 광영고 |
2교시 | M2-중1-2수학 | 이우진 | 송*연 | 백석중 |
2교시 | M2-중1-2수학 | 이우진 | 한*준 | 백석중 |
3교시 | M1-고등영어 정시반(A) | 박기순 | 지*서 | 교외고 |
3교시 | M1-고등영어 정시반(B) | 박기순 | 지*원 | 교외중 |
3교시 | M2-중1-2수학(A) | 박봉엽 | 김*후 | 영도중 |
3교시 | T2-중2-2수학(B) | 백이정 | 권*우 | 등촌중 |
3교시 | T2-중2-2수학(B) | 백이정 | 김*형 | 백석중 |
3교시 | T2-중2-2수학(B) | 백이정 | 홍*하 | 백석중 |
3교시 | T2-중1-2수학(A) | 박봉엽 | 진*찬 | 백석중 |
3교시 | M2-중1-2+중2-1수학(선행) | 정영문 | 양*원 | 백석중 |
3교시 | M2-중2-2수학 | 강창랑 | 남*유 | 백석중 |
3교시 | M4-중3-2수학(B) | 강창랑 | 엄*훈 | 금옥중 |
3교시 | T3-중2-2수학(A) | 강창랑 | 최*우 | 등촌중 |
3교시 | M4-수2 | 박봉엽 | 김*리 | 서울영상고 |
3교시 | M4-수2 | 박봉엽 | 이*한 | 우신고 |
3교시 | M3-중2-2수학 | 백이정 | 김*아 | 등촌중 |
3교시 | M3-중2-2수학 | 백이정 | 윤*우 | 성남중 |
3교시 | M3-중2-2수학 | 백이정 | 황*아 | 하안북중 |
3교시 | M4-중3-2수학(B) | 백이정 | 황*하 | 양강중 |
3교시 | M2-중1-2수학 | 이우진 | 송*연 | 백석중 |
3교시 | M2-중1-2수학 | 이우진 | 한*준 | 백석중 |
3교시 | M1-중1-1수학(선행) | 강창랑 | 김*현 | 양목초 |
4교시 | S2[토]-고2국어 | 김호범 | 이*한 | 우신고 |
4교시 | T2-중2-2수학(B) | 백이정 | 오*유 | 백석중 |
4교시 | M4-중3-2수학(B) | 강창랑 | 엄*훈 | 금옥중 |
4교시 | T3-중2-2수학(A) | 강창랑 | 최*우 | 등촌중 |
4교시 | M3-중2-2수학 | 백이정 | 김*아 | 등촌중 |
4교시 | M4-수2 | 김수현 | 제*원 | 한가람고 |
4교시 | M4-중3-2수학(B) | 백이정 | 황*하 | 양강중 |
4교시 | W2[수]-중2-2수학 | 이우진 | 진*준 | 영도중 |
4교시 | W3S3-공통수학2 | 이우진 | 정*수 | 구로고 |
4교시 | W3S3-공통수학2 | 이우진 | 정*우 | 구로고 |
4교시 | M2-중1-2수학 | 이우진 | 송*연 | 백석중 |
4교시 | M2-중1-2수학 | 이우진 | 한*준 | 백석중 |
4교시 | M1-중1-1수학(선행) | 강창랑 | 김*현 | 양목초 |
- | M2-중1-2수학 | 이우진 | 송*연 | 백석중 |
- | M2-중1-2수학 | 이우진 | 한*준 | 백석중 |
# 재실대체수업
교시 | 반명 | 담임 | 학생명 | 학교 |
---|---|---|---|---|
0-1교시 | M2-중3-1수학(선행)(B) | 고신혜 | 김*겸 | 백석중 |
0-2교시 | T3-중2-2수학 | 고신혜 | 이*서 | 백석중 |
1교시 | T2-중2-2수학(B) | 백이정 | 김*형 | 백석중 |
1교시 | T2-중2-2수학(B) | 백이정 | 홍*하 | 백석중 |
1교시 | M1-초6-2수학 | 김준영 | 김*현 | 송정초 |
1교시 | W4S4-수2 | 김수현 | 한*준 | 신서고 |
1교시 | (종)M1-초5-1수학(선행)(A) | 이우진 | 송*우 | 신곡초 |
1교시 | (종)M1-초6-1수학(선행)(B) | 이우진 | 박*서 | 신곡초 |
2교시 | T2-중2-2수학(B) | 백이정 | 오*유 | 백석중 |
3교시 | M3-중2-2수학 | 정영문 | 강*슬 | 백석중 |
3교시 | T2-중2-2수학(B) | 백이정 | 오*유 | 백석중 |
3교시 | M4-중3-2수학(B) | 강창랑 | 엄*훈 | 금옥중 |
4교시 | T2-중2-2수학(B) | 백이정 | 권*우 | 등촌중 |
4교시 | T2-중2-2수학(B) | 백이정 | 김*형 | 백석중 |
4교시 | T2-중2-2수학(B) | 백이정 | 홍*하 | 백석중 |
4교시 | M2-중2-2수학 | 강창랑 | 남*유 | 백석중 |
- | W4S4-고1영어 | 김동현 | 윤*원 | 서울공업고 |