2025년 10월 11일 추가수업/대체수업 학생명단
# 재실추가수업
교시 | 반명 | 담임 | 학생명 | 학교 |
---|---|---|---|---|
0-1교시 | S1[일]-고3국어 | 김호범 | 공*현 | 경인고 |
0-1교시 | M2-중2영어 | 박기순 | 오*유 | 백석중 |
0-1교시 | M4-중2영어(B) | 박재영 | 이*우 | 등촌중 |
0-1교시 | M3-중3영어 | 박재영 | 곽*현 | 영원중 |
0-1교시 | M3-중3영어 | 박재영 | 송*현 | 백석중 |
0-1교시 | M3-중3영어 | 박재영 | 임*연 | 신정여중 |
0-2교시 | T4-중3-2수학(B) | 박봉엽 | 임*담 | 구일중 |
1교시 | S4-확률과통계(B) | 김래형 | 임*린 | 서울국제고 |
1교시 | T1-수학정시반(A) | 김래형 | 김*주 | 숭실고 |
1교시 | T3-고2영어(A) | 김동현 | 김*빈 | 신목고 |
1교시 | M4-중2영어(B) | 박재영 | 이*우 | 등촌중 |
1교시 | T2-중1-2수학(A) | 박봉엽 | 진*찬 | 백석중 |
1교시 | M3-중3영어 | 박재영 | 남*민 | 신남중 |
1교시 | M3-중3영어 | 박재영 | 송*현 | 백석중 |
1교시 | M3-중3영어 | 박재영 | 양*랑 | 양서중 |
1교시 | M3-중3영어 | 박재영 | 임*연 | 신정여중 |
1교시 | S2-공통수학2 | 김래형 | 백*채 | 진성고 |
1교시 | S3-수2 | 김래형 | 윤*선 | 대동세무고 |
1교시 | T3-중2-2수학(A) | 강창랑 | 최*우 | 등촌중 |
1교시 | M4-수2 | 박봉엽 | 김*연 | 구현고 |
1교시 | T3-공통수학2(B) | 백이정 | 현*이 | 신서고 |
1교시 | T3S2[화토]-중3영어 | 김동현 | 남*현 | 상암중 |
1교시 | T4-중3-2수학(B) | 박봉엽 | 임*담 | 구일중 |
1교시 | M2-중2-1수학(선행)(A) | 김수현 | 손*서 | 당산서중 |
1교시 | (종)M1-초6-2수학 | 김수현 | 김*람 | 정목초 |
1교시 | T1-초5-2수학(C) | 김준영 | 오*찬 | 발산초 |
1교시 | M2-중2-2수학(B) | 김준영 | 윤*온 | 등촌중 |
1교시 | M2-중1-2수학 | 이우진 | 송*연 | 백석중 |
1교시 | M2-중1-2수학 | 이우진 | 한*준 | 백석중 |
2교시 | T3-중3-1수학(선행)(B) | 정영문 | 윤*섭 | 영도중 |
2교시 | T1-수학정시반(A) | 김래형 | 김*주 | 숭실고 |
2교시 | M2-중2영어 | 김동현 | 김*형 | 백석중 |
2교시 | M2-중2영어 | 김동현 | 홍*하 | 백석중 |
2교시 | M3-중3영어 | 박재영 | 남*민 | 신남중 |
2교시 | M2-중1-2+중2-1수학(선행) | 정영문 | 양*원 | 백석중 |
2교시 | T4-공통수학2 | 정영문 | 윤*원 | 서울공업고 |
2교시 | M2-중2-2수학 | 강창랑 | 남*유 | 백석중 |
2교시 | M4-수2 | 박봉엽 | 김*리 | 서울영상고 |
2교시 | T3-중3-2수학(C) | 박봉엽 | 양*랑 | 양서중 |
2교시 | T2-중1-2수학(A) | 정영문 | 안*율 | 양서중 |
2교시 | M3-중2-2수학 | 백이정 | 장*원 | 신남중 |
2교시 | T3-공통수학2(B) | 백이정 | 현*이 | 신서고 |
2교시 | T4-미적분 | 김수현 | 김*아 | 광영여고 |
2교시 | M2-중2-1수학(선행)(A) | 김수현 | 손*서 | 당산서중 |
2교시 | T1-초5-2수학(C) | 김준영 | 오*찬 | 발산초 |
2교시 | M1-중1-1수학(선행)(A) | 백이정 | 신*석 | 염창초 |
2교시 | T4S4[목일]-미적분 | 김수현 | 김*재 | 신목고 |
2교시 | M2-중2-2수학(B) | 김준영 | 윤*온 | 등촌중 |
2교시 | T4-공통수학1(선행)(A) | 강창랑 | 이*희 | 영도중 |
2교시 | M2-중1-2수학 | 이우진 | 송*연 | 백석중 |
2교시 | M2-중1-2수학 | 이우진 | 한*준 | 백석중 |
2교시 | T2-중2-2수학 | 이우진 | 이*율 | 상암중 |
2교시 | T4-중1-2수학(A) | 이우진 | 김*률 | 화곡중 |
3교시 | M2-중2영어 | 김동현 | 김*형 | 백석중 |
3교시 | M2-중2영어 | 김동현 | 홍*하 | 백석중 |
3교시 | M2-중1-2+중2-1수학(선행) | 정영문 | 양*원 | 백석중 |
3교시 | T4-공통수학2 | 정영문 | 김*원 | 구로고 |
3교시 | T3-수2 | 김래형 | 장*리 | 광문고 |
3교시 | M2-중2-2수학 | 강창랑 | 남*유 | 백석중 |
3교시 | M4-수2 | 박봉엽 | 김*리 | 서울영상고 |
3교시 | M3-중2-2수학 | 백이정 | 장*원 | 신남중 |
3교시 | T3-공통수학2(B) | 백이정 | 현*이 | 신서고 |
3교시 | M3[금]-공통수학1(선행) | 정영문 | 김*성 | TLBU 국제중 |
4교시 | W3[수]-고2국어 | 문승범 | 윤*린 | 신목고 |
4교시 | T3[화]-고2국어 | 문승범 | 김*민 | 마포고 |
4교시 | W3S3-고1영어 | 김동현 | 박*현 | 서울영상고 |
4교시 | M2-중2-2수학 | 강창랑 | 남*유 | 백석중 |
4교시 | M3-중2-2수학 | 백이정 | 장*원 | 신남중 |
4교시 | T3-공통수학2(B) | 백이정 | 현*이 | 신서고 |
4교시 | M3[금]-공통수학1(선행) | 정영문 | 김*성 | TLBU 국제중 |
4교시 | W3S3-중3-2수학 | 강창랑 | 김*서 | 양강중 |
4교시 | W2S2-중3-2수학 | 이우진 | 김*휘 | 양동중 |
4교시 | M2-중1-2수학 | 이우진 | 송*연 | 백석중 |
4교시 | M2-중1-2수학 | 이우진 | 한*준 | 백석중 |
4교시 | T2-중2-2수학 | 이우진 | 이*율 | 상암중 |
- | T4-미적분(A) | 김래형 | 김*아 | 신서고 |
- | S4-확률과통계(B) | 김래형 | 김*현 | 여의도고 |
- | S4-확률과통계(B) | 김래형 | 조*록 | 광명북고 |
- | S4-확률과통계(B) | 김래형 | 최*현 | 선린인터넷고 |
- | S3[토]-고2국어 | 문승범 | 김*현 | 대일고 |
- | S3[토]-고2국어 | 문승범 | 김*빈 | 진명여고 |
- | S3[토]-고2국어 | 문승범 | 박*현 | 선린인터넷고 |
- | S3[토]-고2국어 | 문승범 | 박*준 | 영일고 |
- | S3[토]-고2국어 | 문승범 | 박*희 | 진명여고 |
- | S3[토]-고2국어 | 문승범 | 신*준 | 마포고 |
- | S3[토]-고2국어 | 문승범 | 한*영 | 신서고 |
- | M2-수2 | 김래형 | 김*민 | 마포고 |
- | M4-공통수학2 | 김래형 | 손*민 | 마포고 |
- | T2-공통수학2 | 김래형 | 김*정 | 구현고 |
- | S2-공통수학2 | 김래형 | 백*채 | 진성고 |
- | T3-공통수학2(B) | 백이정 | 현*이 | 신서고 |
- | S4-미적분(A) | 김래형 | 유**더 | 진명여고 |
- | S4-미적분(A) | 김래형 | 한*례 | 진명여고 |
# 재실대체수업
교시 | 반명 | 담임 | 학생명 | 학교 |
---|---|---|---|---|
0-1교시 | M3-중3영어 | 박재영 | 남*민 | 신남중 |
0-2교시 | W3S2-공통수학2 | 이우진 | 김*준 | 대일고 |
1교시 | M2-중2영어 | 박기순 | 박*후 | 백석중 |
1교시 | M2-중2영어 | 김동현 | 김*윤 | 양강중 |
1교시 | T1-중1-1수학(선행)(A) | 박봉엽 | 최*혁 | 신정초 |
1교시 | T4-중3-2수학(C) | 강창랑 | 박*연 | 영도중 |
1교시 | T4-중3-2수학(C) | 강창랑 | 신*건 | 영도중 |
1교시 | T4-수2 | 정만규 | 박*민 | 신남중 |
1교시 | T2-중2-1수학(선행)(B) | 김수현 | 김*희 | 구로중 |
1교시 | T2-중2-1수학(선행)(B) | 김수현 | 이*유 | 당산서중 |
1교시 | T2-중3-1수학(선행)(B) | 정영문 | 신*서 | 염경중 |
1교시 | T1-중1-2수학(선행)(A) | 김수현 | 정*원 | 염창초 |
1교시 | M3-공통수학2(A) | 김수현 | 홍*연 | 광영여고 |
1교시 | M1-중1-1수학(선행)(A) | 백이정 | 신*석 | 염창초 |
1교시 | (종)M1-초6-1수학(선행)(B) | 이우진 | 신*민 | 염창초 |
1교시 | T2-중2-2수학 | 이우진 | 이*율 | 상암중 |
1교시 | T4-중1-2수학(A) | 이우진 | 김*률 | 화곡중 |
2교시 | M2-중2영어 | 박기순 | 박*후 | 백석중 |
2교시 | M3-중2-2수학 | 정영문 | 김*민 | 영서중 |
2교시 | T3-중2-2수학(A) | 강창랑 | 최*우 | 등촌중 |
2교시 | T3-중3-2수학(B) | 강창랑 | 황*준 | 신목중 |
2교시 | M1-초5,6영어 | 박재영 | 최*혁 | 신정초 |
2교시 | T3-중2-2수학(B) | 김수현 | 한* | 신월중 |
4교시 | W4[수]-고2국어 | 문승범 | 윤*린 | 신목고 |
4교시 | T4-고3영어(B) | 김동현 | 배**리 | 영등포여고 |
4교시 | W2S2-중2영어(A) | 김동현 | 정*율 | 양천중 |
4교시 | T3-수2 | 김래형 | 장*리 | 광문고 |