2025년 10월 04일 추가수업/대체수업 학생명단
# 재실추가수업
교시 | 반명 | 담임 | 학생명 | 학교 |
---|---|---|---|---|
0-1교시 | M3[금]-고2국어 | 김호범 | 김*현 | 양천고 |
0-1교시 | S3-고2영어 | 박기순 | 문*이 | 광영여고 |
0-1교시 | T4-미적분 | 김수현 | 이*이 | 구현고 |
0-1교시 | (종)M1-초6-2수학 | 김수현 | 김*람 | 정목초 |
0-1교시 | T4S4[목일]-미적분 | 김수현 | 김*재 | 신목고 |
1교시 | M3[금]-고2국어 | 김호범 | 김*현 | 양천고 |
1교시 | M2-중2영어 | 박기순 | 박*후 | 백석중 |
1교시 | S4-고2영어 | 박기순 | 박*재 | 광영고 |
1교시 | T2-중2-2수학(B) | 강창랑 | 박*비 | 양강중 |
1교시 | T2-중2-2수학(B) | 강창랑 | 이*은 | 신정여중 |
1교시 | M3-수2 | 정만규 | 한*주 | 상암중 |
1교시 | T3S2[화토]-중3영어 | 김동현 | 남*현 | 상암중 |
1교시 | T2-중2영어(B) | 김동현 | 황*서 | 당산중 |
2교시 | M2-중2영어 | 박기순 | 박*후 | 백석중 |
2교시 | S3[토]-고2국어 | 문승범 | 신*준 | 마포고 |
2교시 | T4-공통수학2 | 정영문 | 윤*원 | 서울공업고 |
2교시 | M2-중2-2수학 | 강창랑 | 남*유 | 백석중 |
2교시 | T4-중3-2수학(C) | 강창랑 | 정*용 | 영도중 |
2교시 | T2-중2영어(B) | 김동현 | 황*서 | 당산중 |
2교시 | (종)T3S1[화토]-공통수학2 | 김준영 | 이*호 | 강서공업고 |
3교시 | W3[수]-고1국어 | 김호범 | 최*주 | 신서고 |
3교시 | S4-확률과통계(B) | 김래형 | 장*연 | 부천고 |
3교시 | M2-중2-2수학 | 강창랑 | 남*유 | 백석중 |
3교시 | T4-중3-2수학(C) | 강창랑 | 정*용 | 영도중 |
3교시 | (종)M1-초6-2수학(선행) | 강창랑 | 김*현 | 양목초 |
3교시 | M3[금]-공통수학1(선행) | 정영문 | 김*성 | TLBU 국제중 |
4교시 | W4[수]-고1국어 | 김호범 | 최*주 | 신서고 |
4교시 | M2-중2-2수학 | 강창랑 | 남*유 | 백석중 |
4교시 | T3S2[화토]-중3영어 | 김동현 | 남*현 | 상암중 |
4교시 | (종)M1-초6-2수학(선행) | 강창랑 | 김*현 | 양목초 |
4교시 | W3S3-중3-2수학 | 강창랑 | 김*서 | 양강중 |
- | M3[금]-고3국어 | 문승범 | 김*기 | 신서고 |
- | S3[토]-고2국어 | 문승범 | 신*준 | 마포고 |
# 재실대체수업
교시 | 반명 | 담임 | 학생명 | 학교 |
---|---|---|---|---|
0-1교시 | M4[월]-고3국어 | 김호범 | 김*아 | 신서고 |
0-1교시 | W2[수]-중2국어 | 문승범 | 강*우 | 경서중 |
1교시 | S2-고2영어(정시반)(B) | 박기순 | 공*용 | 선린인터넷고 |
1교시 | T3-중2-2수학(A) | 강창랑 | 최*우 | 등촌중 |
1교시 | T3-중2-2수학(A) | 강창랑 | 최*우 | 등촌중 |
2교시 | S2[토]-중3국어 | 문승범 | 김*훈 | 백석중 |
2교시 | W2S1-공통수학2 | 김준영 | 장*준 | 영일고 |
3교시 | T4-공통수학2 | 정영문 | 김*원 | 구로고 |
3교시 | T3-수2 | 김래형 | 송*근 | 구현고 |