2024년 10월 19일 추가수업/대체수업 학생명단
# 재실추가수업
교시 | 반명 | 담임 | 학생명 | 학교 |
---|---|---|---|---|
0-1교시 | T3[화]-고2국어 | 김호범 | 서*진 | 광성고 |
0-1교시 | T2-중3-2수학 | 정영문 | 김*우 | 양강중 |
0-1교시 | T2-중3-2수학 | 정영문 | 추*우 | 백석중 |
0-1교시 | M3-중2-2수학 | 강창랑 | 한*빈 | 성재중 |
0-1교시 | W2S2-중2-2수학 | 강창랑 | 박*규 | 양화중 |
0-2교시 | M3-중3영어 | 이가람 | 정*근 | 금옥중 |
0-2교시 | T4[화]-고2국어 | 김호범 | 서*진 | 광성고 |
0-2교시 | T3-중3영어 | 이승연 | 황*규 | 금옥중 |
0-2교시 | M3-중1-2수학 | 정영문 | 이*성 | 염창중 |
0-2교시 | T2-중3-2수학 | 정영문 | 김*우 | 양강중 |
0-2교시 | T2-중3-2수학 | 정영문 | 이*연 | 목동중 |
0-2교시 | T2-중3-2수학 | 정영문 | 추*우 | 백석중 |
0-2교시 | T2-중3-2수학 | 정영문 | 허*인 | 목동중 |
0-2교시 | T4-고등수학(하) | 정영문 | 한*윤 | 영남중 |
0-2교시 | M3-중2-2수학 | 강창랑 | 한*빈 | 성재중 |
0-2교시 | W2S2-중2-2수학 | 강창랑 | 박*규 | 양화중 |
1교시 | T2[화]-중3국어 | 김호범 | 홍*연 | 양천중 |
1교시 | (종)M4-확률과통계 | 정성진 | 김*영 | 마포고 |
1교시 | T4-확률과통계 | 정성진 | 정*서 | 덕원여고 |
1교시 | T4-고2영어 | 박기순 | 최*현 | 선린인터넷고 |
1교시 | T3-고3영어 | 최인용 | 김*준 | 신도림고 |
1교시 | T1-초6영어 | 박기순 | 이*나 | 월촌초 |
1교시 | T3-고3수학 모의고사반 | 변명희 | 임*성 | 덕원여고 |
1교시 | T2-중1-2수학 | 강창랑 | 박*비 | 양강중 |
1교시 | T2-중1-2수학 | 강창랑 | 박*아 | 남서울중 |
1교시 | T2-중1-2수학 | 강창랑 | 이*은 | 신정여중 |
1교시 | M3-중3영어 | 이승연 | 김*현 | 영림중 |
1교시 | M3-중3영어 | 이승연 | 이*진 | 수주중 |
1교시 | T3-중3영어 | 이승연 | 구*원 | 항동중 |
1교시 | T3-중3영어 | 이승연 | 유*훈 | 목일중 |
1교시 | T3-중3영어 | 이승연 | 임*경 | 등원중 |
1교시 | T1-초4-2수학 | 유지수 | 이*유 | 온수초 |
1교시 | T2-중2-2수학(선행) | 조아영 | 김*민 | 경서중 |
1교시 | W3S3-고등수학(하) | 조아영 | 김*규 | 영등포공고 |
1교시 | W3S3-고등수학(하) | 조아영 | 황*승 | 신서고 |
1교시 | T2-중3-2수학 | 정영문 | 류*우 | 양동중 |
1교시 | T2-중3-2수학 | 정영문 | 이*연 | 목동중 |
1교시 | T2-중3-2수학 | 정영문 | 허*인 | 목동중 |
1교시 | T3-중3-1수학+중1-2(선행) | 정영문 | 김**B | 정목초 |
1교시 | T3-고등수학(하) | 정성진 | 고*원 | 구현고 |
1교시 | T3-고등수학(하) | 정성진 | 이*호 | 대일고 |
1교시 | W4S4-고등수학(하)p | 최태훈 | 이*신 | 장충고 |
1교시 | T1-초6-1수학 | 고신혜 | 추*승 | 서정초 |
1교시 | T4-고등수학(하)(선행) | 조아영 | 장*석 | 신남중 |
1교시 | T4-고등수학(하)(선행) | 조아영 | 정*근 | 금옥중 |
1교시 | M2-공통수학2(선행) | 정성진 | 김*랑 | 화원중 |
1교시 | M2-공통수학2(선행) | 정성진 | 민*홍 | 마곡중 |
2교시 | T3-고등수학 프로젝트 | 최태훈 | 문*은 | 신남중 |
2교시 | T3-고등수학 프로젝트 | 최태훈 | 전*준 | 당산서중 |
2교시 | S3-고등수학(하) | 김래형 | 유*연 | 김포고 |
2교시 | T2[목]-중2국어 | 문승범 | 곽*현 | 영원중 |
2교시 | T2[목]-중2국어 | 문승범 | 정*건 | 화원중 |
2교시 | (종)M4-확률과통계 | 정성진 | 김*영 | 마포고 |
2교시 | T4-확률과통계 | 정성진 | 정*서 | 덕원여고 |
2교시 | T4-고2영어 | 박기순 | 최*현 | 선린인터넷고 |
2교시 | T3-고3영어 | 최인용 | 김*준 | 신도림고 |
2교시 | M3[월]-중3국어 | 문승범 | 노*서 | 영림중 |
2교시 | T2-중1-2수학 | 강창랑 | 박*비 | 양강중 |
2교시 | T2-중1-2수학 | 강창랑 | 박*아 | 남서울중 |
2교시 | T2-중1-2수학 | 강창랑 | 이*은 | 신정여중 |
2교시 | M4-고1영어 | 이승연 | 권*지 | 오류중 |
2교시 | T3-중3영어 | 이승연 | 구*원 | 항동중 |
2교시 | T3-중3영어 | 이승연 | 김*인 | 화원중 |
2교시 | T3-중3영어 | 이승연 | 유*훈 | 목일중 |
2교시 | T3-중3영어 | 이승연 | 임*경 | 등원중 |
2교시 | T1-초4-2수학 | 유지수 | 이*유 | 온수초 |
2교시 | T2-중2-2수학(선행) | 조아영 | 김*민 | 경서중 |
2교시 | W3S3-고등수학(하) | 조아영 | 박*희 | 진명여고 |
2교시 | M4-고등수학(하) | 김명식 | 정*원 | 백암고 |
2교시 | W3S3-중3영어 | 임상환 | 정*윤 | 양천중 |
2교시 | M2-고등수학(하) | 김래형 | 문*애 | 백암고 |
2교시 | M2-고등수학(하) | 김래형 | 유*온 | 백석중 |
2교시 | S1-고2영어 | 최인용 | 구*서 | 관악고 |
2교시 | S1-고2영어 | 최인용 | 신*서 | 관악고 |
2교시 | T4-고등수학(하)(선행) | 조아영 | 장*석 | 신남중 |
3교시 | M3-고1영어 | 최인용 | 황*주 | 진명여고 |
3교시 | W3S1-중3-2수학P | 최태훈 | 유*진 | 홍익여중 |
3교시 | W2S1-중3영어 | 박기순 | 선*민 | 양강중 |
3교시 | W2S1-중3영어 | 박기순 | 최*림 | 양강중 |
3교시 | W2S1-중3영어 | 박기순 | 추*은 | 당산서중 |
3교시 | T2-중2영어 | 이가람 | 김*연 | 신월중 |
3교시 | T4-고2영어 | 최인용 | 조*준 | 구현고 |
3교시 | M3[금]-고2국어 | 문승범 | 김*아 | 광영여고 |
3교시 | W4S4-고1영어 | 박기순 | 박*재 | 광영고 |
3교시 | T1-초6영어 | 박기순 | 고*연 | 화곡초 |
3교시 | T3-고3수학 모의고사반 | 변명희 | 배*환 | 강서고 |
3교시 | T3-고3수학 모의고사반 | 변명희 | 임*성 | 덕원여고 |
3교시 | M4-고1영어 | 이승연 | 권*지 | 오류중 |
3교시 | T3-중3영어 | 이승연 | 구*원 | 항동중 |
3교시 | T3-중3영어 | 이승연 | 김*인 | 화원중 |
3교시 | S2-고2영어 | 최인용 | 이*영 | 대영고 |
3교시 | T2-중2-2수학(선행) | 조아영 | 김*민 | 경서중 |
3교시 | M4-고등수학(하) | 김명식 | 김*경 | 금옥여고 |
3교시 | (+)M3W3-중2-2수학(선행) | 고신혜 | 이*론 | 마포중 |
3교시 | M3-공통수학1 (선행) | 김명식 | 손*욱 | 백석중 |
3교시 | M3-공통수학1 (선행) | 김명식 | 정*서 | 신정여중 |
3교시 | M2-중3-1수학(선행) | 김명식 | 김*서 | 백석중 |
3교시 | T4-고등수학(하)(선행) | 조아영 | 정*근 | 금옥중 |
3교시 | M4-중3-2수학 | 고신혜 | 안*은 | 신남중 |
3교시 | M4-중3-2수학 | 고신혜 | 이*성 | 신도림중 |
4교시 | W2S1-중3영어 | 박기순 | 추*은 | 당산서중 |
4교시 | M3[금]-고2국어 | 문승범 | 김*아 | 광영여고 |
4교시 | T3-고3수학 모의고사반 | 변명희 | 배*환 | 강서고 |
4교시 | T3-고3수학 모의고사반 | 변명희 | 임*성 | 덕원여고 |
4교시 | M4-고1영어 | 이승연 | 권*지 | 오류중 |
4교시 | M3-중3영어 | 이승연 | 김*현 | 영림중 |
4교시 | M3-중3영어 | 이승연 | 이*진 | 수주중 |
4교시 | T3-중3영어 | 이승연 | 구*원 | 항동중 |
4교시 | W3S3-중3영어 | 임상환 | 홍*연 | 양천중 |
4교시 | M3-수2 | 김래형 | 고*우 | 여의도고 |
4교시 | M3-수2 | 김래형 | 구*진 | 구현고 |
4교시 | (+)M3W3-중2-2수학(선행) | 고신혜 | 이*론 | 마포중 |
4교시 | W2S2-중2-2수학 | 강창랑 | 박*규 | 양화중 |
4교시 | W3S3-중3-1수학 | 고신혜 | 최*서 | 당산중 |
4교시 | T4-고등수학(하)(선행) | 조아영 | 정*근 | 금옥중 |
4교시 | M4-중3-2수학 | 고신혜 | 안*은 | 신남중 |
4교시 | M4-중3-2수학 | 고신혜 | 이*성 | 신도림중 |
- | S3[토]-고1국어 | 문승범 | 김*실 | 광영여고 |
- | S3-고등수학(하) | 김래형 | 김*연 | 신목고 |
- | S3-고등수학(하) | 김래형 | 김*수 | 강서고 |
- | S3-고등수학(하) | 김래형 | 이*우 | 강서고 |
- | S3-고등수학(하) | 김래형 | 임*연 | 목동고 |
- | S2-미적분(고3) | 김래형 | 이*형 | 선린인터넷고 |
- | M3-수2 | 김래형 | 고*우 | 여의도고 |
- | S4-수2 | 김래형 | 김*현 | 여의도고 |
- | S4-수2 | 김래형 | 박*표 | 광성고 |
- | S4-수2 | 김래형 | 유**더 | 진명여고 |
- | S4-수2 | 김래형 | 한*례 | 진명여고 |
# 재실대체수업
교시 | 반명 | 담임 | 학생명 | 학교 |
---|---|---|---|---|
0-1교시 | T3-고1영어 | 박기순 | 김*우 | 양정고 |
0-1교시 | T2-중1-2수학 | 강창랑 | 최*우 | 등촌중 |
0-1교시 | W3S3-중2-2수학 | 강창랑 | 엄*훈 | 금옥중 |
0-2교시 | M4-고등수학(하) | 정영문 | 김*연 | 구현고 |
1교시 | M2W2-중등의대 B반 | 서통영 | 정*람 | 영림중 |
1교시 | T3[화]-고2국어 | 김호범 | 박*영 | 대일고 |
1교시 | M3[월]-중3국어 | 문승범 | 노*서 | 영림중 |
1교시 | T1-초4-2수학 | 유지수 | 이*유 | 온수초 |
1교시 | T1-초5-1수학 | 정영문 | 김*현 | 우신초 |
2교시 | T4[화]-고2국어 | 김호범 | 박*영 | 대일고 |
2교시 | W3S3-고등수학(하) | 조아영 | 김*규 | 영등포공고 |
2교시 | M3-고등수학(하) | 정성진 | 박*인 | 진명여고 |
2교시 | T3-고등수학(하) | 정성진 | 이*호 | 대일고 |
2교시 | T4-공통수학1 (선행) | 김명식 | 오*성 | 경성중 |
2교시 | M2-중2-1+중1-2수학 | 고신혜 | 김*겸 | 백석중 |
2교시 | T1-초6-1수학 | 조아영 | 김*훈 | 문래초 |
3교시 | M3-중3영어 | 이가람 | 김*중 | 당산서중 |
3교시 | W4S4-고1영어 | 박기순 | 김*정 | 구현고 |
3교시 | M4-고등수학(하) | 김명식 | 정*원 | 백암고 |
3교시 | M3-공통수학1 (선행) | 김명식 | 김*현 | 월촌중 |
3교시 | T2-중3-1수학 (선행) | 김명식 | 강*준 | 백석중 |
3교시 | T4-공통수학1 (선행) | 김명식 | 오*성 | 경성중 |
4교시 | T4-고2영어 | 최인용 | 조*준 | 구현고 |
4교시 | W3S3-고1영어 | 이승연 | 김*빈 | 금옥여고 |
4교시 | M3-중2영어 | 임상환 | 박*민 | 목동초 |
4교시 | W3S3-고등수학(하) | 조아영 | 제*주 | 오류고 |
- | T2-중등 서울대반 | 변명희 | 명*헌 | 영도중 |
- | T2-중등 서울대반 | 변명희 | 이*린 | 등명중 |